SFP Ratings

2022 Possession Splits (Week 0)

 

Possession Splits detail game results, possession by possession, including how each possession began (Poss), the starting (Start) and ending (End) field position of offensive drives measured by yards to the end zone, the number of offensive plays run (Plays) and drive yards gained (Yards), the result of the possession (Result), and the game score at the end of the possession (Score). Value gained or lost on non-garbage, regulation possessions and possession change events is credited to the eventual winning and losing team's offense (OV), defense (DV), special teams kickoff, kickoff return, punt, punt return, and field goal units (SV), and to the value of extra possessions, point-after-touchdown attempts, and field position exchanged on turnovers (XV). The sum of OV, DV, SV, and XV is equal to the game score margin at the conclusion of the possession.

 
 

Florida Atlantic 43, Charlotte 13
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Charlotte KO 75 0 5 75 TD 0-7   .00 -5.04 .00 -1.96   5.04 .00 .00 1.96
2 1 Florida Atlantic KO 85 0 3 85 TD 7-7   5.34 -5.04 -.30 .00   5.04 -5.34 .30 .00
3 1 Charlotte KO 75 66 3 9 Punt 7-7   5.34 -3.13 -.29 -1.92   3.13 -5.34 .29 1.92
4 1 Florida Atlantic Punt 71 26 6 45 FG 10-7   5.09 -2.95 .87 .00   2.95 -5.09 .34 -1.20
5 1 Charlotte KO 77 69 3 8 Punt 10-7   5.09 -1.10 .93 -1.92   1.10 -5.09 .27 .71
6 1 Florida Atlantic Punt 70 67 3 3 Punt 10-7   3.00 -.83 .82 .00   .83 -3.00 .38 -1.20
7 1 Charlotte Punt 89 66 4 23 Punt 10-7   2.79 .69 1.43 -1.92   -.69 -2.79 -.23 .71
8 1 Florida Atlantic Punt 75 0 11 75 TD 17-7   7.84 .87 1.25 .04   -.87 -7.84 -.05 -1.24
9 1 Charlotte KO 75 85 3 -10 Punt 17-7   7.84 2.79 1.25 -1.88   -2.79 -7.84 -.05 .67
10 1 Florida Atlantic Punt 67 2 9 65 FG 20-7   8.50 3.72 .75 .04   -3.72 -8.50 .60 -1.39
11 1 Charlotte KO 70 63 3 7 Punt 20-7   8.50 5.80 .58 -1.88   -5.80 -8.50 .77 .53
12 1 Florida Atlantic Punt 91 87 3 4 Punt 20-7   7.03 5.88 .05 .04   -5.88 -7.03 1.30 -1.39
13 1 Charlotte Punt 53 53 1 0 Int 20-7   6.00 8.66 .21 -1.88   -8.66 -6.00 1.13 .53
14 1 Florida Atlantic Int - - - - TD 26-7   6.00 9.81 .21 2.98   -9.81 -6.00 1.13 -4.33
15 1 Charlotte KO 75 77 1 -2 Half 26-7   - - - -   - - - -
16 2 Florida Atlantic KO 75 0 9 75 TD 33-7   11.05 9.81 .21 4.93   -9.81 -11.05 1.13 -6.28
17 2 Charlotte KO 70 27 6 43 Down 33-7   11.05 11.89 .04 3.02   -11.89 -11.05 1.30 -4.37
18 2 Florida Atlantic Down 73 65 3 8 Punt 33-7   9.07 11.96 .04 4.93   -11.96 -9.07 1.30 -6.28
19 2 Charlotte Punt 77 0 11 77 TD 33-13   8.92 6.85 .25 3.98   -6.85 -8.92 1.09 -5.33
20 2 Florida Atlantic KO 65 0 8 65 TD 40-13   13.61 6.85 .61 5.93   -6.85 -13.61 .74 -7.28
21 2 Charlotte KO 73 80 3 -7 Punt 40-13   - - - -   - - - -
22 2 Florida Atlantic Punt 66 25 10 41 FG 43-13   - - - -   - - - -
23 2 Charlotte KO 75 33 8 42 Down 43-13   - - - -   - - - -
24 2 Florida Atlantic Down 67 35 9 32 Half 43-13   - - - -   - - - -
 
 

Illinois 38, Wyoming 6
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Illinois KO 52 0 2 52 TD 7-0   4.14 .00 .91 1.96   .00 -4.14 -.91 -1.96
2 1 Wyoming KO 67 53 4 14 Punt 7-0   4.14 2.19 .63 .04   -2.19 -4.14 -.63 -.04
3 1 Illinois Punt 68 69 3 -1 Punt 7-0   1.98 2.02 1.04 1.96   -2.02 -1.98 -1.04 -1.96
4 1 Wyoming Punt 77 77 3 0 Punt 7-0   1.70 3.87 1.38 .04   -3.87 -1.70 -1.38 -.04
5 1 Illinois Punt 67 24 11 43 FFG 7-0   1.42 4.45 -.83 1.96   -4.45 -1.42 -1.08 -.04
6 1 Wyoming FFG 76 6 7 70 FG 7-3   1.42 3.61 -.83 -.20   -3.61 -1.42 -.81 1.84
7 1 Illinois KO 75 49 9 26 Punt 7-3   -.49 3.61 -.83 1.71   -3.61 .49 -.81 -.08
8 1 Wyoming Punt 91 82 3 9 Punt 7-3   -.24 5.08 -.64 -.20   -5.08 .24 -1.00 1.84
9 1 Illinois Punt 59 0 6 59 TD 14-3   4.21 5.87 -.83 1.75   -5.87 -4.21 -.81 -.12
10 1 Wyoming KO 75 64 3 11 Int 14-3   4.21 7.79 -.83 -.16   -7.79 -4.21 -.81 1.80
11 1 Illinois Int 19 9 5 10 FG 17-3   2.16 9.51 -.45 2.79   -9.51 -2.16 -.81 -1.53
12 1 Wyoming KO 75 72 3 3 Punt 17-3   2.16 11.42 -.45 .87   -11.42 -2.16 -.81 .39
13 1 Illinois Punt 50 34 6 16 FFG 17-3   .14 11.81 -.73 2.79   -11.81 -.14 -1.42 -.63
14 1 Wyoming FFG 67 61 3 6 Punt 17-3   .56 14.00 -.73 .18   -14.00 -.56 -1.42 1.98
15 1 Illinois Punt 60 40 4 20 Half 17-3   -1.91 14.03 -.21 2.09   -14.03 1.91 -1.95 .07
16 2 Wyoming KO 75 28 6 47 FG 17-6   -1.91 14.27 -.21 -1.15   -14.27 1.91 -.63 1.98
17 2 Illinois KO 78 69 3 9 Punt 17-6   -3.74 14.27 -.30 .77   -14.27 3.74 -.54 .07
18 2 Wyoming Punt 69 51 4 18 Punt 17-6   -4.01 16.39 -.23 -1.15   -16.39 4.01 -.61 1.98
19 2 Illinois Punt 78 0 11 78 TD 24-6   1.13 16.17 -.11 .81   -16.17 -1.13 -.73 .03
20 2 Wyoming KO 75 56 4 19 Down 24-6   1.13 18.09 -.11 -1.11   -18.09 -1.13 -.73 1.94
21 2 Illinois Down 44 0 5 44 TD 31-6   4.88 19.38 -.11 .85   -19.38 -4.88 -.73 -.01
22 2 Wyoming KO 79 74 3 5 Punt 31-6   4.88 21.17 .01 -1.07   -21.17 -4.88 -.85 1.90
23 2 Illinois Punt 79 70 3 9 Punt 31-6   - - - -   - - - -
24 2 Wyoming Punt 81 75 3 6 Punt 31-6   - - - -   - - - -
25 2 Illinois Punt 70 0 7 70 TD 38-6   - - - -   - - - -
26 2 Wyoming KO 75 61 5 14 Fum 38-6   - - - -   - - - -
27 2 Illinois Fum 39 15 6 24 Half 38-6   - - - -   - - - -
 
 

Nevada 23, New Mexico State 12
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 New Mexico State KO 75 26 8 49 FFG 0-0   .00 .12 .00 -.12   -.12 .00 -1.80 1.92
2 1 Nevada FFG 74 70 3 4 Punt 0-0   -1.95 .12 .00 1.83   -.12 1.95 -1.80 -.03
3 1 New Mexico State Punt 67 24 12 43 Int 0-0   -2.26 2.31 .03 -.08   -2.31 2.26 -1.83 1.88
4 1 Nevada Int 80 85 3 -5 Punt 0-0   -4.02 2.28 .03 1.71   -2.28 4.02 -1.83 .09
5 1 New Mexico State Punt 51 54 3 -3 Punt 0-0   -4.95 5.15 .01 -.21   -5.15 4.95 -1.81 2.01
6 1 Nevada Punt 87 100 3 -13 Saf 0-2   -6.52 5.00 -.19 -.29   -5.00 6.52 -1.61 2.09
7 1 New Mexico State KO 75 35 4 40 Int 0-2   -6.52 6.91 -.19 -2.21   -6.91 6.52 -1.61 4.01
8 1 Nevada Int 80 0 4 80 TD 7-2   -1.32 7.27 -.19 -.76   -7.27 1.32 -1.61 2.56
9 1 New Mexico State KO 83 82 2 1 Int 7-2   -1.32 8.94 .05 -2.68   -8.94 1.32 -1.85 4.48
10 1 Nevada Int 52 11 9 41 FG 10-2   -1.60 11.76 .51 -2.68   -11.76 1.60 -1.85 4.01
11 1 New Mexico State KO 75 82 3 -7 Fum 10-2   -1.60 13.68 .51 -4.59   -13.68 1.60 -1.85 5.93
12 1 Nevada Fum 18 0 5 18 TD 17-2   .63 16.50 .51 -2.64   -16.50 -.63 -1.85 3.97
13 1 New Mexico State KO 75 70 1 5 Half 17-2   - - - -   - - - -
14 2 Nevada KO 75 62 6 13 Punt 17-2   -1.29 16.50 .51 -.72   -16.50 1.29 -1.85 2.06
15 2 New Mexico State Punt 76 74 3 2 Punt 17-2   -1.34 18.38 .60 -2.64   -18.38 1.34 -1.94 3.97
16 2 Nevada Punt 72 48 8 24 Punt 17-2   -3.36 18.84 .24 -.72   -18.84 3.36 -1.58 2.06
17 2 New Mexico State Punt 85 0 5 85 TD 17-9   -3.09 13.50 .27 -2.68   -13.50 3.09 -1.60 4.01
18 2 Nevada KO 74 17 12 57 FG 20-9   -2.76 13.50 1.02 -.76   -13.50 2.76 -1.64 1.37
19 2 New Mexico State KO 75 28 10 47 FG 20-12   -2.76 13.74 1.02 -4.00   -13.74 2.76 -.32 3.29
20 2 Nevada KO 80 20 14 60 FG 23-12   -2.40 13.74 1.74 -2.08   -13.74 2.40 -.16 .50
21 2 New Mexico State KO 75 15 8 60 Int 23-12   -2.40 15.65 1.74 -4.00   -15.65 2.40 -.16 2.42
22 2 Nevada Int 80 81 1 -1 Half 23-12   - - - -   - - - -
 
 

North Texas 31, UTEP 13
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 UTEP KO 75 24 7 51 FFG 0-0   .00 .00 .00 .00   .00 .00 -1.91 1.92
2 1 North Texas FFG 76 52 4 24 Punt 0-0   -1.88 .00 .00 1.88   .00 1.88 -1.91 .03
3 1 UTEP Punt 88 1 13 87 Down 0-0   -1.69 1.55 .18 -.04   -1.55 1.69 -2.09 1.95
4 1 North Texas Down 99 45 10 54 Punt 0-0   -2.69 .63 .18 1.88   -.63 2.69 -2.09 .03
5 1 UTEP Punt 90 0 5 90 TD 0-7   -2.37 -4.83 .28 -.08   4.83 2.37 -2.19 1.99
6 1 North Texas KO 88 0 12 88 TD 7-7   3.05 -4.83 -.09 1.88   4.83 -3.05 -1.82 .03
7 1 UTEP KO 76 12 9 64 FG 7-10   3.05 -5.45 -.06 -.54   5.45 -3.05 -1.35 1.95
8 1 North Texas KO 75 0 9 75 TD 14-10   8.09 -5.45 -.06 1.42   5.45 -8.09 -1.35 -.01
9 1 UTEP KO 75 53 5 22 Punt 14-10   8.09 -3.53 -.06 -.50   3.53 -8.09 -1.35 1.91
10 1 North Texas Punt 88 91 1 -3 Fum 14-10   6.55 -3.71 -.26 1.42   3.71 -6.55 -1.15 -.01
11 1 UTEP Fum 9 9 3 0 FG 14-13   3.12 -.98 -.26 -.88   .98 -3.12 -.77 1.91
12 1 North Texas KO 75 77 1 -2 Half 14-13   - - - -   - - - -
13 2 North Texas KO 75 0 12 75 TD 21-13   8.16 -.98 -.26 1.08   .98 -8.16 -.77 -.05
14 2 UTEP KO 75 50 9 25 Fum 21-13   8.16 .94 -.26 -.84   -.94 -8.16 -.77 1.87
15 2 North Texas Fum 50 0 4 50 TD 28-13   12.21 1.94 -.26 1.12   -1.94 -12.21 -.77 -.09
16 2 UTEP KO 75 32 12 43 Down 28-13   12.21 3.85 -.26 -.80   -3.85 -12.21 -.77 1.83
17 2 North Texas Down 68 11 11 57 FG 31-13   12.59 4.09 .20 1.12   -4.09 -12.59 -.77 -.55
18 2 UTEP KO 75 37 8 38 Down 31-13   12.59 6.01 .20 -.80   -6.01 -12.59 -.77 1.37
19 2 North Texas Down 63 61 3 2 Punt 31-13   - - - -   - - - -
20 2 UTEP Punt 66 41 7 25 Down 31-13   - - - -   - - - -
21 2 North Texas Down 59 50 3 9 Half 31-13   - - - -   - - - -
 
 

Northwestern 31, Nebraska 28
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Nebraska KO 75 0 8 75 TD 0-7   .00 -5.04 .00 -1.96   5.04 .00 .00 1.96
2 1 Northwestern KO 75 48 7 27 Punt 0-7   -1.92 -5.04 .00 -.04   5.04 1.92 .00 .04
3 1 Nebraska Punt 99 95 3 4 Punt 0-7   -1.65 -4.04 .65 -1.96   4.04 1.65 -.65 1.96
4 1 Northwestern Punt 52 17 8 35 FG 3-7   -2.19 -2.60 .84 -.04   2.60 2.19 -.11 -.68
5 1 Nebraska KO 80 0 14 80 TD 3-14   -2.19 -7.80 .99 -2.00   7.80 2.19 -.27 1.27
6 1 Northwestern KO 75 0 4 75 TD 10-14   2.85 -7.80 .99 -.04   7.80 -2.85 -.27 -.68
7 1 Nebraska KO 83 11 5 72 Fum 10-14   2.85 -6.13 1.23 -1.96   6.13 -2.85 -.51 1.23
8 1 Northwestern Fum 89 47 7 42 Punt 10-14   1.33 -6.53 1.23 -.04   6.53 -1.33 -.51 -.68
9 1 Nebraska Punt 94 68 6 26 Punt 10-14   1.62 -5.12 1.45 -1.96   5.12 -1.62 -.73 1.23
10 1 Northwestern Punt 82 0 13 82 TD 17-14   6.88 -4.88 1.00 .00   4.88 -6.88 -.27 -.72
11 1 Nebraska KO 73 38 4 35 FFG 17-14   6.88 -3.00 .93 -1.82   3.00 -6.88 -.31 1.19
12 2 Northwestern KO 77 61 6 16 Punt 17-14   5.03 -3.00 .87 .10   3.00 -5.03 -.24 -.72
13 2 Nebraska Punt 88 0 8 88 TD 17-21   5.00 -8.41 1.27 -1.86   8.41 -5.00 -.64 1.23
14 2 Northwestern KO 75 54 1 21 Fum 17-21   3.09 -8.41 1.27 .06   8.41 -3.09 -.64 -.68
15 2 Nebraska Fum 46 0 2 46 TD 17-28   1.89 -12.26 1.27 -1.90   12.26 -1.89 -.64 1.27
16 2 Northwestern KO 44 0 5 44 TD 24-28   5.64 -12.26 2.56 .06   12.26 -5.64 -1.94 -.68
17 2 Nebraska KO 75 72 3 3 Punt 24-28   5.64 -10.35 2.56 -1.86   10.35 -5.64 -1.94 1.23
18 2 Northwestern Punt 76 72 3 4 Punt 24-28   3.76 -9.96 2.15 .06   9.96 -3.76 -1.52 -.68
19 2 Nebraska Punt 65 57 3 8 Punt 24-28   3.37 -7.69 2.18 -1.86   7.69 -3.37 -1.55 1.23
20 2 Northwestern Punt 89 18 10 71 FFG 24-28   4.08 -7.77 -.37 .06   7.77 -4.08 -1.23 1.54
21 2 Nebraska FFG 80 42 6 38 Int 24-28   4.08 -6.01 -.37 -1.70   6.01 -4.08 -1.23 3.30
22 2 Northwestern Int 42 0 6 42 TD 31-28   7.73 -5.37 -.37 1.02   5.37 -7.73 -1.23 .59
23 2 Nebraska KO 75 60 4 15 Punt 31-28   7.73 -3.46 -.37 -.90   3.46 -7.73 -1.23 2.50
24 2 Northwestern Punt 85 77 3 8 Punt 31-28   6.11 -3.46 -.66 1.02   3.46 -6.11 -.94 .59
25 2 Nebraska Punt 57 53 3 4 Punt 31-28   5.53 -.86 -.77 -.90   .86 -5.53 -.83 2.50
26 2 Northwestern Punt 94 41 9 53 Punt 31-28   4.12 -1.03 -1.11 1.02   1.03 -4.12 -.50 .59
27 2 Nebraska Punt 96 79 4 17 Int 31-28   4.50 .27 -.86 -.90   -.27 -4.50 -.74 2.50
28 2 Northwestern Int 27 35 3 -8 Half 31-28   - - - -   - - - -
 
 

Utah State 31, Connecticut 20
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Utah State KO 75 56 5 19 Punt 0-0   -1.92 .00 .00 1.92   .00 1.92 .00 -1.92
2 1 Connecticut Punt 79 0 9 79 TD 0-7   -1.81 -5.17 .02 -.04   5.17 1.81 -.02 .04
3 1 Utah State KO 75 27 5 48 Fum 0-7   -3.73 -5.17 .02 1.88   5.17 3.73 -.02 -1.88
4 1 Connecticut Fum 73 51 7 22 Int 0-7   -3.79 -3.19 .02 -.04   3.19 3.79 -.02 .04
5 1 Utah State Int 58 64 3 -6 Punt 0-7   -6.35 -2.14 .02 1.47   2.14 6.35 -.02 -1.47
6 1 Connecticut Punt 79 0 4 79 TD 0-14   -6.46 -7.31 .26 -.49   7.31 6.46 -.26 .49
7 1 Utah State KO 75 26 9 49 Down 0-14   -8.38 -7.31 .26 1.43   7.31 8.38 -.26 -1.43
8 1 Connecticut Down 74 55 1 19 Fum 0-14   -8.41 -5.36 .26 -.49   5.36 8.41 -.26 .49
9 1 Utah State Fum 45 0 5 45 TD 7-14   -4.61 -4.12 .26 1.47   4.12 4.61 -.26 -1.47
10 1 Connecticut KO 75 77 3 -2 Punt 7-14   -4.61 -2.20 .26 -.45   2.20 4.61 -.26 .45
11 1 Utah State Punt 75 59 4 16 Punt 7-14   -6.53 -1.63 -.32 1.47   1.63 6.53 .32 -1.47
12 1 Connecticut Punt 90 60 7 30 Punt 7-14   -6.50 -.13 .08 -.45   .13 6.50 -.08 .45
13 1 Utah State Punt 86 0 7 86 TD 14-14   -1.13 -.13 -.24 1.51   .13 1.13 .24 -1.51
14 1 Connecticut KO 76 72 3 4 Punt 14-14   -1.13 1.75 -.21 -.41   -1.75 1.13 .21 .41
15 1 Utah State Punt 67 0 4 67 TD 21-14   3.63 2.14 -.32 1.55   -2.14 -3.63 .32 -1.55
16 1 Connecticut KO 83 80 4 3 Punt 21-14   3.63 3.81 -.07 -.37   -3.81 -3.63 .07 .37
17 1 Utah State Punt 47 28 5 19 FG 24-14   2.25 4.51 1.69 1.55   -4.51 -2.25 -.37 -2.87
18 1 Connecticut KO 75 75 1 0 Half 24-14   - - - -   - - - -
19 2 Connecticut KO 71 53 6 18 Punt 24-14   2.25 6.56 1.55 -.37   -6.56 -2.25 -.23 -.95
20 2 Utah State Punt 92 55 6 37 Punt 24-14   .80 6.39 1.26 1.55   -6.39 -.80 .06 -2.87
21 2 Connecticut Punt 80 38 8 42 Punt 24-14   .93 8.05 1.29 -.27   -8.05 -.93 .03 -1.05
22 2 Utah State Punt 99 85 6 14 Punt 24-14   -.07 7.65 .78 1.65   -7.65 .07 .54 -2.97
23 2 Connecticut Punt 74 28 8 46 FG 24-17   -1.00 7.92 1.68 -1.59   -7.92 1.00 .97 -1.05
24 2 Utah State KO 75 48 3 27 Fum 24-17   -2.92 7.92 1.68 .32   -7.92 2.92 .97 -2.97
25 2 Connecticut Fum 52 36 5 16 FG 24-20   -3.82 10.34 1.68 -4.19   -10.34 3.82 3.57 -1.05
26 2 Utah State KO 75 0 13 75 TD 31-20   1.22 9.91 1.68 -1.81   -9.91 -1.22 3.57 -3.43
27 2 Connecticut KO 59 36 6 23 Int 31-20   1.22 12.43 1.08 -3.73   -12.43 -1.22 4.17 -1.52
28 2 Utah State Int 64 28 10 36 Half 31-20   - - - -   - - - -
 
 

Vanderbilt 63, Hawaii 10
August 27, 2022

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Hawaii KO 75 0 8 75 TD 0-7   .00 -5.04 .00 -1.96   5.04 .00 .00 1.96
2 1 Vanderbilt KO 84 65 5 19 Punt 0-7   -1.65 -5.04 -.27 -.04   5.04 1.65 .27 .04
3 1 Hawaii Punt 80 71 3 9 Punt 0-7   -1.79 -3.28 .03 -1.96   3.28 1.79 -.03 1.96
4 1 Vanderbilt Punt 61 41 7 20 Down 0-7   -4.22 -2.94 .20 -.04   2.94 4.22 -.20 .04
5 1 Hawaii Down 59 45 5 14 Punt 0-7   -4.82 -.43 .20 -1.96   .43 4.82 -.20 1.96
6 1 Vanderbilt Punt 90 0 8 90 TD 7-7   .65 -.74 .10 .00   .74 -.65 -.10 .00
7 1 Hawaii KO 70 72 1 -2 Fum 7-7   .65 1.34 -.07 -1.92   -1.34 -.65 .07 1.92
8 1 Vanderbilt Fum - - - - TD 14-7   .65 3.53 -.07 2.90   -3.53 -.65 .07 -2.90
9 1 Hawaii KO 75 22 11 53 FG 14-10   .65 3.42 -.07 .00   -3.42 -.65 1.05 -.98
10 1 Vanderbilt KO 65 0 9 65 TD 21-10   5.34 3.42 .28 1.96   -3.42 -5.34 .70 -2.94
11 1 Hawaii KO 91 66 6 25 Punt 21-10   5.34 4.90 .73 .04   -4.90 -5.34 .25 -1.02
12 1 Vanderbilt Punt 76 34 7 42 Down 21-10   3.45 5.07 .52 1.96   -5.07 -3.45 .46 -2.94
13 1 Hawaii Down 65 51 3 14 Half 21-10   3.14 7.34 .52 .00   -7.34 -3.14 .46 -.98
14 2 Vanderbilt KO 75 0 3 75 TD 28-10   8.18 7.34 .52 1.96   -7.34 -8.18 .46 -2.94
15 2 Hawaii KO 75 38 7 37 Down 28-10   8.18 9.26 .52 .04   -9.26 -8.18 .46 -1.02
16 2 Vanderbilt Down 62 0 5 62 TD 35-10   12.75 9.73 .52 2.00   -9.73 -12.75 .46 -2.98
17 2 Hawaii KO 80 86 2 -6 Fum 35-10   12.75 11.49 .67 .08   -11.49 -12.75 .31 -1.06
18 2 Vanderbilt Fum - - - - TD 42-10   12.75 14.58 .67 4.00   -14.58 -12.75 .31 -4.98
19 2 Hawaii KO 68 13 8 55 Down 42-10   12.75 16.73 .43 2.08   -16.73 -12.75 .55 -3.06
20 2 Vanderbilt Down 87 0 1 87 TD 49-10   18.14 16.39 .43 4.04   -16.39 -18.14 .55 -5.02
21 2 Hawaii KO 75 75 3 0 Punt 49-10   18.14 18.30 .43 2.12   -18.30 -18.14 .55 -3.10
22 2 Vanderbilt Punt 61 0 8 61 TD 56-10   22.68 18.80 .45 4.08   -18.80 -22.68 .53 -5.06
23 2 Hawaii KO 97 95 3 2 Punt 56-10   - - - -   - - - -
24 2 Vanderbilt Punt 36 31 4 5 Down 56-10   - - - -   - - - -
25 2 Hawaii Down 69 78 3 -9 Punt 56-10   - - - -   - - - -
26 2 Vanderbilt Punt 65 22 8 43 Down 56-10   - - - -   - - - -
27 2 Hawaii Down 78 45 11 33 Down 56-10   - - - -   - - - -
28 2 Vanderbilt Down 55 0 5 55 TD 63-10   - - - -   - - - -
29 2 Hawaii KO 88 30 7 58 Down 63-10   - - - -   - - - -
30 2 Vanderbilt Down 70 75 1 -5 Half 63-10   - - - -   - - - -