SFP Ratings

2010 Possession Splits (Week 1)

 

Possession Splits detail game results, possession by possession, including how each possession began (Poss), the starting (Start) and ending (End) field position of offensive drives measured by yards to the end zone, the number of offensive plays run (Plays) and drive yards gained (Yards), the result of the possession (Result), and the game score at the end of the possession (Score). Value gained or lost on non-garbage, regulation possessions and possession change events is credited to the eventual winning and losing team's offense (OV), defense (DV), special teams kickoff, kickoff return, punt, punt return, and field goal units (SV), and to the value of extra possessions, point-after-touchdown attempts, and field position exchanged on turnovers (XV). The sum of OV, DV, SV, and XV is equal to the game score margin at the conclusion of the possession.

 
 

Florida Atlantic 32, UAB 31
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Florida Atlantic KO 78 86 3 -8 Punt 0-0   -1.82 .00 -.09 1.92   .00 1.82 .09 -1.92
2 1 UAB Punt 48 47 3 1 Punt 0-0   -2.80 3.01 -.21 .00   -3.01 2.80 .21 .00
3 1 Florida Atlantic Punt 93 73 6 20 Punt 0-0   -4.22 2.72 -.42 1.92   -2.72 4.22 .42 -1.92
4 1 UAB Punt 81 74 3 7 Punt 0-0   -4.65 4.46 .19 .00   -4.46 4.65 -.19 .00
5 1 Florida Atlantic Punt 89 81 3 8 Punt 0-0   -6.16 4.91 -.67 1.92   -4.91 6.16 .67 -1.92
6 1 UAB Punt 50 0 1 50 TD 0-7   -6.91 .87 -.92 -.04   -.87 6.91 .92 .04
7 1 Florida Atlantic KO 77 70 3 7 Punt 0-7   -8.76 .87 -.98 1.88   -.87 8.76 .98 -1.88
8 1 UAB Punt 80 0 7 80 TD 0-14   -9.07 -4.33 -.52 -.08   4.33 9.07 .52 .08
9 1 Florida Atlantic KO 71 0 8 71 TD 6-14   -4.16 -4.33 -.38 .88   4.33 4.16 .38 -.88
10 1 UAB KO 78 65 6 13 Punt 6-14   -4.16 -2.51 -.29 -1.04   2.51 4.16 .29 1.04
11 1 Florida Atlantic Punt 85 79 3 6 Punt 6-14   -5.78 -2.37 -.73 .88   2.37 5.78 .73 -.88
12 1 UAB Punt 60 60 3 0 Punt 6-14   -6.44 .11 -.62 -1.04   -.11 6.44 .62 1.04
13 1 Florida Atlantic Punt 78 0 2 78 TD 12-14   -1.30 .10 -.72 -.08   -.10 1.30 .72 .08
14 1 UAB KO 75 0 7 75 TD 12-21   -1.30 -4.94 -.72 -2.04   4.94 1.30 .72 2.04
15 1 Florida Atlantic KO 70 67 1 3 Half 12-21   - - - -   - - - -
16 2 UAB KO 80 0 9 80 TD 12-28   -1.30 -10.14 -.56 -4.00   10.14 1.30 .56 4.00
17 2 Florida Atlantic KO 72 43 6 29 Punt 12-28   -3.32 -10.14 -.46 -2.08   10.14 3.32 .46 2.08
18 2 UAB Punt 75 74 2 1 Int 12-28   -2.97 -8.23 -.81 -4.00   8.23 2.97 .81 4.00
19 2 Florida Atlantic Int - - - - TD 19-28   -2.97 -5.91 -.81 .69   5.91 2.97 .81 -.69
20 2 UAB KO 70 69 3 1 Punt 19-28   -2.97 -3.83 -.98 -1.22   3.83 2.97 .98 1.22
21 2 Florida Atlantic Punt 73 0 5 73 TD 26-28   2.01 -3.55 -1.19 .73   3.55 -2.01 1.19 -.73
22 2 UAB KO 74 78 3 -4 Punt 26-28   2.01 -1.60 -1.22 -1.18   1.60 -2.01 1.22 1.18
23 2 Florida Atlantic Punt 87 85 3 2 Punt 26-28   .44 -.99 -2.19 .73   .99 -.44 2.19 -.73
24 2 UAB Punt 63 56 3 7 Punt 26-28   -.49 1.36 -1.69 -1.18   -1.36 .49 1.69 1.18
25 2 Florida Atlantic Punt 80 79 3 1 Int 26-28   -2.25 1.26 -1.74 .73   -1.26 2.25 1.74 -.73
26 2 UAB Int 40 17 5 23 FG 26-31   -4.88 2.40 -1.74 -.79   -2.40 4.88 2.47 .06
27 2 Florida Atlantic KO 76 62 5 14 Punt 26-31   -6.76 2.40 -1.77 1.13   -2.40 6.76 2.50 -1.85
28 2 UAB Punt 99 93 3 6 Punt 26-31   -6.82 3.40 -.80 -.79   -3.40 6.82 1.53 .06
29 2 Florida Atlantic Punt 38 0 1 38 TD 32-31   -3.38 4.74 -.52 .17   -4.74 3.38 1.25 -.89
30 2 UAB KO 80 11 8 69 FFG 32-31   -3.38 3.96 -.37 .79   -3.96 3.38 -1.45 1.02
 
 

Iowa State 27, Northern Illinois 10
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Iowa State KO 80 26 11 54 FFG 0-0   .04 .00 -1.95 1.92   .00 -.04 .16 -.12
2 1 Northern Illinois FFG 74 32 11 42 FFG 0-0   .04 .66 -1.95 1.26   -.66 -.04 -1.14 1.83
3 1 Iowa State FFG 68 0 11 68 TD 7-0   4.84 .49 -1.95 3.62   -.49 -4.84 -1.14 -.53
4 1 Northern Illinois KO 68 43 5 25 Int 7-0   4.84 2.65 -2.19 1.70   -2.65 -4.84 -.89 1.38
5 1 Iowa State Int 63 0 1 63 TD 14-0   9.45 3.33 -2.19 3.41   -3.33 -9.45 -.89 -.32
6 1 Northern Illinois KO 75 66 3 9 Punt 14-0   9.45 5.25 -2.19 1.50   -5.25 -9.45 -.89 1.59
7 1 Iowa State Punt 63 23 7 40 FG 17-0   9.07 5.42 -.91 3.41   -5.42 -9.07 -1.15 -1.36
8 1 Northern Illinois KO 88 61 5 27 Punt 17-0   9.07 6.97 -.53 1.50   -6.97 -9.07 -1.52 .56
9 1 Iowa State Punt 69 34 7 35 Fum 17-0   6.95 6.99 -.36 3.41   -6.99 -6.95 -1.70 -1.36
10 1 Northern Illinois Fum 66 64 3 2 Punt 17-0   6.63 9.23 -.36 1.50   -9.23 -6.63 -1.70 .56
11 1 Iowa State Punt 84 70 3 14 Int 17-0   4.99 9.34 -.74 3.41   -9.34 -4.99 -1.32 -1.36
12 1 Northern Illinois Int 23 16 3 7 FFG 17-0   2.92 11.43 -.74 3.39   -11.43 -2.92 -3.64 .99
13 2 Northern Illinois KO 69 2 13 67 FG 17-3   2.92 10.70 -.94 1.33   -10.70 -2.92 -3.29 2.90
14 2 Iowa State KO 80 24 15 56 Int 17-3   1.16 10.70 -1.10 3.25   -10.70 -1.16 -3.14 .99
15 2 Northern Illinois Int 58 20 8 38 Int 17-3   1.19 13.25 -1.10 .66   -13.25 -1.19 -3.14 3.58
16 2 Iowa State Int 83 78 6 5 Punt 17-3   -.49 13.10 -1.10 2.49   -13.10 .49 -3.14 1.75
17 2 Northern Illinois Punt 40 0 9 40 TD 17-10   -1.10 9.56 -1.99 .53   -9.56 1.10 -2.25 3.70
18 2 Iowa State KO 73 0 10 73 TD 24-10   3.87 9.56 -1.92 2.49   -9.56 -3.87 -2.31 1.75
19 2 Northern Illinois KO 80 80 2 0 Int 24-10   3.87 11.32 -1.76 .57   -11.32 -3.87 -2.47 3.66
20 2 Iowa State Int 13 5 3 8 FG 27-10   1.57 14.01 -1.53 2.95   -14.01 -1.57 -2.47 1.04
21 2 Northern Illinois KO 79 87 3 -8 Punt 27-10   - - - -   - - - -
22 2 Iowa State Punt 45 52 3 -7 Half 27-10   - - - -   - - - -
 
 

Minnesota 24, Middle Tennessee 17
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Minnesota KO 79 0 11 79 TD 7-0   5.17 .00 -.13 1.96   .00 -5.17 .13 -1.96
2 1 Middle Tennessee KO 73 64 3 9 Punt 7-0   5.17 1.98 -.19 .04   -1.98 -5.17 .19 -.04
3 1 Minnesota Punt 80 79 3 1 Punt 7-0   3.41 2.10 -.46 1.96   -2.10 -3.41 .46 -1.96
4 1 Middle Tennessee Punt 72 54 5 18 Int 7-0   2.75 4.11 .10 .04   -4.11 -2.75 -.10 -.04
5 1 Minnesota Int 43 44 3 -1 Punt 7-0   -.51 5.31 .10 2.11   -5.31 .51 -.10 -2.11
6 1 Middle Tennessee Punt 83 77 3 6 Punt 7-0   -.18 6.98 .01 .19   -6.98 .18 -.01 -.19
7 1 Minnesota Punt 64 0 7 64 TD 14-0   4.47 7.56 -.18 2.15   -7.56 -4.47 .18 -2.15
8 1 Middle Tennessee KO 78 69 3 9 Punt 14-0   4.47 9.38 -.08 .23   -9.38 -4.47 .08 -.23
9 1 Minnesota Punt 67 22 9 45 FFG 14-0   4.30 9.65 -2.10 2.15   -9.65 -4.30 .08 -.13
10 1 Middle Tennessee FFG 78 0 8 78 TD 14-7   4.30 4.51 -2.10 .29   -4.51 -4.30 .08 1.73
11 1 Minnesota KO 38 23 5 15 FFG 14-7   2.74 4.51 -2.46 2.20   -4.51 -2.74 -1.53 1.79
12 1 Middle Tennessee FFG 77 0 5 77 TD 14-14   2.74 -.59 -2.46 .31   .59 -2.74 -1.53 3.68
13 1 Minnesota KO 68 66 1 2 Half 14-14   - - - -   - - - -
14 2 Middle Tennessee KO 68 14 4 54 FG 14-17   2.74 -.85 -2.70 -2.19   .85 -2.74 -.70 5.59
15 2 Minnesota KO 72 38 11 34 Punt 14-17   .82 -.85 -2.60 -.38   .85 -.82 -.81 3.78
16 2 Middle Tennessee Punt 80 36 5 44 Punt 14-17   1.23 .51 -2.85 -1.89   -.51 -1.23 -.55 5.29
17 2 Minnesota Punt 99 2 12 97 FG 17-17   3.08 .09 -3.20 .02   -.09 -3.08 -.06 3.23
18 2 Middle Tennessee KO 77 59 4 18 Punt 17-17   3.08 1.94 -3.13 -1.89   -1.94 -3.08 -.13 5.15
19 2 Minnesota Punt 77 0 16 77 TD 24-17   8.19 1.91 -3.17 .06   -1.91 -8.19 -.09 3.19
20 2 Middle Tennessee KO - - - - Fum 24-17   8.19 1.91 -1.25 -1.85   -1.91 -8.19 -2.01 5.11
21 2 Minnesota Fum 28 8 6 20 Half 24-17   - - - -   - - - -
 
 

Ohio State 45, Marshall 7
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Marshall KO - - - - Fum 0-0   .00 .00 1.92 -1.92   .00 .00 -1.92 1.92
2 1 Ohio State Fum 22 0 4 22 TD 7-0   2.48 .00 1.92 2.60   .00 -2.48 -1.92 -2.60
3 1 Marshall KO 80 75 3 5 Punt 7-0   2.48 1.76 2.07 .69   -1.76 -2.48 -2.07 -.69
4 1 Ohio State Punt 49 0 3 49 TD 14-0   6.48 2.26 2.62 2.64   -2.26 -6.48 -2.62 -2.64
5 1 Marshall KO 29 24 3 5 FFG 14-0   6.48 4.39 .49 2.64   -4.39 -6.48 -2.40 -.73
6 1 Ohio State FFG 76 40 5 36 Punt 14-0   4.60 4.39 .49 4.52   -4.39 -4.60 -2.40 -2.61
7 1 Marshall Punt 80 68 6 12 Punt 14-0   4.98 6.15 .26 2.61   -6.15 -4.98 -2.17 -.69
8 1 Ohio State Punt 55 36 5 19 FFG 14-0   2.70 6.39 .39 4.52   -6.39 -2.70 -2.70 -2.21
9 1 Marshall BFG - - - - TD 14-7   3.12 6.39 .39 -2.90   -6.39 -3.12 -2.70 5.21
10 1 Ohio State KO 68 0 2 68 TD 21-7   7.92 6.39 .63 -.95   -6.39 -7.92 -2.94 3.26
11 1 Marshall KO 76 47 5 29 Punt 21-7   7.92 8.28 .66 -2.86   -8.28 -7.92 -2.98 5.17
12 1 Ohio State Punt 84 62 5 22 Punt 21-7   6.28 7.99 .68 -.95   -7.99 -6.28 -2.99 3.26
13 1 Marshall Punt 79 46 7 33 Punt 21-7   6.22 9.78 .86 -2.86   -9.78 -6.22 -3.17 5.17
14 1 Ohio State Punt 91 0 7 91 TD 28-7   11.71 9.48 .72 -.91   -9.48 -11.71 -3.03 3.22
15 1 Marshall KO 84 83 3 1 Int 28-7   11.71 11.12 .99 -2.82   -11.12 -11.71 -3.30 5.13
16 1 Ohio State Int - - - - TD 35-7   11.71 14.01 .99 1.29   -14.01 -11.71 -3.30 1.02
17 1 Marshall KO 81 64 6 17 Punt 35-7   11.71 15.74 1.17 -.62   -15.74 -11.71 -3.49 2.93
18 1 Ohio State Punt 70 71 1 -1 Half 35-7   - - - -   - - - -
19 2 Ohio State KO 80 0 9 80 TD 42-7   16.91 15.74 1.02 1.33   -15.74 -16.91 -3.33 .98
20 2 Marshall KO 77 6 12 71 Fum 42-7   16.91 17.59 1.08 -.58   -17.59 -16.91 -3.40 2.89
21 2 Ohio State Fum 94 38 12 56 Punt 42-7   - - - -   - - - -
22 2 Marshall Punt 92 91 3 1 Punt 42-7   - - - -   - - - -
23 2 Ohio State Punt 41 17 5 24 FG 45-7   - - - -   - - - -
24 2 Marshall KO 73 73 3 0 Punt 45-7   - - - -   - - - -
25 2 Ohio State Punt 60 69 3 -9 Punt 45-7   - - - -   - - - -
26 2 Marshall Punt 81 54 5 27 Punt 45-7   - - - -   - - - -
27 2 Ohio State Punt 87 20 7 67 Half 45-7   - - - -   - - - -
 
 

South Carolina 41, Southern Mississippi 13
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 South Carolina KO 76 79 3 -3 Punt 0-0   -1.88 .00 -.03 1.92   .00 1.88 .03 -1.92
2 1 Southern Mississippi Punt 62 22 8 40 Int 0-0   -2.54 2.39 .16 .00   -2.39 2.54 -.16 .00
3 1 South Carolina Int 85 0 10 85 TD 7-0   2.80 2.29 .16 1.76   -2.29 -2.80 -.16 -1.76
4 1 Southern Mississippi KO 74 15 8 59 FG 7-3   2.80 1.87 .12 -.79   -1.87 -2.80 .51 .16
5 1 South Carolina KO 74 15 8 59 FG 10-3   3.22 1.87 .79 1.12   -1.87 -3.22 .48 -2.39
6 1 Southern Mississippi KO 80 79 3 1 Punt 10-3   3.22 3.63 .94 -.79   -3.63 -3.22 .32 -.47
7 1 South Carolina Punt 62 0 3 62 TD 17-3   7.79 4.29 .75 1.16   -4.29 -7.79 .51 -2.43
8 1 Southern Mississippi KO 79 94 3 -15 Punt 17-3   7.79 6.08 .88 -.75   -6.08 -7.79 .38 -.51
9 1 South Carolina Punt 48 0 7 48 TD 24-3   11.74 7.47 .59 1.20   -7.47 -11.74 .67 -2.47
10 1 Southern Mississippi KO 77 19 12 58 FG 24-6   11.74 7.14 .65 -1.53   -7.14 -11.74 1.43 -.55
11 1 South Carolina KO 71 23 6 48 Half 24-6   9.69 7.14 .79 .38   -7.14 -9.69 1.30 -2.47
12 2 Southern Mississippi KO 80 71 3 9 Punt 24-6   9.69 8.90 .94 -1.53   -8.90 -9.69 1.14 -.55
13 2 South Carolina Punt 62 25 8 37 FG 27-6   9.15 9.25 2.21 .38   -9.25 -9.15 1.02 -3.61
14 2 Southern Mississippi KO 77 69 3 8 Punt 27-6   9.15 11.10 2.28 -1.53   -11.10 -9.15 .95 -1.70
15 2 South Carolina Punt 92 0 6 92 TD 34-6   14.66 11.38 1.54 .42   -11.38 -14.66 1.69 -3.65
16 2 Southern Mississippi KO 87 19 16 68 Fum 34-6   14.66 12.95 1.88 -1.49   -12.95 -14.66 1.35 -1.74
17 2 South Carolina Fum 29 0 4 29 TD 41-6   17.58 12.76 1.88 2.78   -12.76 -17.58 1.35 -6.01
18 2 Southern Mississippi KO 67 3 12 64 Down 41-6   17.58 14.96 1.60 .86   -14.96 -17.58 1.63 -4.09
19 2 South Carolina Down 97 98 5 -1 Punt 41-6   - - - -   - - - -
20 2 Southern Mississippi Punt 36 12 5 24 Down 41-6   - - - -   - - - -
21 2 South Carolina Down 88 76 3 12 Int 41-6   - - - -   - - - -
22 2 Southern Mississippi Int 31 0 3 31 TD 41-13   - - - -   - - - -
23 2 South Carolina KO - - - - Ons 41-13   - - - -   - - - -
24 2 Southern Mississippi Ons 57 5 8 52 Half 41-13   - - - -   - - - -
 
 

USC 49, Hawaii 36
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Hawaii KO 80 65 5 15 Punt 0-0   .00 1.76 .16 -1.92   -1.76 .00 -.16 1.92
2 1 USC Punt 79 0 6 79 TD 6-0   5.17 1.91 -.12 -.96   -1.91 -5.17 .12 .96
3 1 Hawaii KO 80 7 9 73 FG 6-3   5.17 .97 .04 -3.18   -.97 -5.17 .27 2.88
4 1 USC KO 73 0 10 73 TD 14-3   10.15 .97 .11 -.23   -.97 -10.15 .20 -.08
5 1 Hawaii KO 85 78 3 7 Punt 14-3   10.15 2.59 .40 -2.14   -2.59 -10.15 -.09 1.84
6 1 USC Punt 69 0 8 69 TD 20-3   14.99 3.21 -.01 -1.19   -3.21 -14.99 .32 .88
7 1 Hawaii KO 80 22 10 58 FG 20-6   14.99 2.95 .14 -4.08   -2.95 -14.99 1.14 2.80
8 1 USC KO 79 60 5 19 Punt 20-6   13.20 2.95 .02 -2.17   -2.95 -13.20 1.27 .88
9 1 Hawaii Punt 76 0 5 76 TD 20-13   13.20 -2.13 .05 -4.12   2.13 -13.20 1.24 2.84
10 1 USC KO 56 0 8 56 TD 27-13   17.52 -2.13 .78 -2.17   2.13 -17.52 .51 .88
11 1 Hawaii KO 80 1 8 79 FG 27-16   17.52 -3.25 .93 -4.20   3.25 -17.52 .47 2.80
12 2 USC KO 74 56 5 18 Punt 27-16   15.57 -3.25 .96 -2.28   3.25 -15.57 .44 .88
13 2 Hawaii Punt 96 39 8 57 Punt 27-16   15.67 -1.98 1.48 -4.17   1.98 -15.67 -.07 2.77
14 2 USC Punt - - - - TD 34-16   15.67 -2.38 6.92 -2.21   2.38 -15.67 -5.51 .81
15 2 Hawaii KO 84 0 12 84 TD 34-23   15.67 -7.69 7.18 -4.17   7.69 -15.67 -5.78 2.77
16 2 USC KO 79 0 4 79 TD 42-23   20.84 -7.69 7.06 -1.21   7.69 -20.84 -5.66 -.19
17 2 Hawaii KO 72 44 7 28 Down 42-23   20.84 -5.67 6.96 -3.13   5.67 -20.84 -5.56 1.73
18 2 USC Down 56 26 8 30 Fum 42-23   18.20 -4.95 6.96 -1.21   4.95 -18.20 -5.56 -.19
19 2 Hawaii Fum 76 0 4 76 TD 42-30   18.17 -10.03 6.96 -3.10   10.03 -18.17 -5.56 1.70
20 2 USC KO 44 0 4 44 TD 49-30   21.92 -10.03 8.25 -1.15   10.03 -21.92 -6.85 -.25
21 2 Hawaii KO 68 0 7 68 TD 49-36   - - - -   - - - -
22 2 USC KO 62 35 7 27 Half 49-36   - - - -   - - - -
 
 

Utah 27, Pittsburgh 24
September 2, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Pittsburgh KO 78 51 5 27 Punt 0-0   .00 1.82 .09 -1.92   -1.82 .00 -.09 1.92
2 1 Utah Punt 88 62 4 26 Fum 0-0   -1.54 1.61 -.06 .00   -1.61 1.54 .06 .00
3 1 Pittsburgh Fum 38 25 6 13 FFG 0-0   -3.16 3.28 -.06 -.06   -3.28 3.16 -1.79 1.92
4 1 Utah FFG 75 57 6 18 Punt 0-0   -5.07 3.28 -.06 1.86   -3.28 5.07 -1.79 .00
5 1 Pittsburgh Punt 94 67 6 27 Punt 0-0   -4.99 4.69 .37 -.06   -4.69 4.99 -2.22 1.92
6 1 Utah Punt - - - - Fum 0-0   -4.99 4.90 -1.76 1.86   -4.90 4.99 -.10 .00
7 1 Pittsburgh Fum 28 0 5 28 TD 0-7   -4.99 2.04 -1.76 -2.29   -2.04 4.99 -.10 4.15
8 1 Utah KO 80 0 11 80 TD 7-7   .21 2.04 -1.91 -.33   -2.04 -.21 .06 2.19
9 1 Pittsburgh KO - - - - Fum 7-7   .21 2.04 .00 -2.25   -2.04 -.21 -1.86 4.11
10 1 Utah Fum 35 0 2 35 TD 14-7   3.47 2.04 .00 1.49   -2.04 -3.47 -1.86 .37
11 1 Pittsburgh KO 70 79 3 -9 Punt 14-7   3.47 4.13 -.17 -.43   -4.13 -3.47 -1.69 2.29
12 1 Utah Punt 76 7 7 69 Int 14-7   1.59 4.79 -.86 1.49   -4.79 -1.59 -1.00 .37
13 1 Pittsburgh Int 80 66 3 14 Half 14-7   2.08 6.55 -.86 -.76   -6.55 -2.08 -1.00 2.62
14 2 Utah KO 68 9 9 59 FG 17-7   2.54 6.55 -.24 1.15   -6.55 -2.54 -1.24 .32
15 2 Pittsburgh KO 80 76 6 4 Punt 17-7   2.54 8.31 -.08 -.76   -8.31 -2.54 -1.39 2.24
16 2 Utah Punt 71 74 3 -3 Punt 17-7   .49 8.84 -.48 1.15   -8.84 -.49 -.99 .32
17 2 Pittsburgh Punt 8 20 3 -12 FG 17-10   .03 12.14 -3.53 -1.64   -12.14 -.03 2.93 2.24
18 2 Utah KO 88 85 3 3 Punt 17-10   -1.51 12.14 -3.90 .28   -12.14 1.51 3.30 .32
19 2 Pittsburgh Punt 64 11 14 53 FG 17-13   -2.44 11.91 -3.37 -2.10   -11.91 2.44 3.23 2.24
20 2 Utah KO 72 0 4 72 TD 24-13   2.50 11.91 -3.27 -.14   -11.91 -2.50 3.13 .28
21 2 Pittsburgh KO 63 0 3 63 TD 24-21   2.50 7.29 -3.70 -3.10   -7.29 -2.50 3.56 3.24
22 2 Utah KO 80 75 8 5 Punt 24-21   .74 7.29 -3.85 -1.18   -7.29 -.74 3.71 1.32
23 2 Pittsburgh Punt 50 13 10 37 FG 24-24   .24 7.75 -4.36 -3.64   -7.75 -.24 4.76 3.24
24 O1 Pittsburgh OT 25 25 1 0 Int 24-24   - - - -   - - - -
25 O1 Utah OT 25 4 6 21 FG 27-24   - - - -   - - - -
 
 

Arizona 41, Toledo 2
September 3, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Toledo KO 80 71 3 9 Punt 0-0   .00 1.76 .16 -1.92   -1.76 .00 -.16 1.92
2 1 Arizona Punt 68 0 9 68 TD 7-0   4.80 2.11 .05 .04   -2.11 -4.80 -.05 -.04
3 1 Toledo KO 73 48 6 25 Punt 7-0   4.80 4.09 -.02 -1.88   -4.09 -4.80 .02 1.88
4 1 Arizona Punt 81 83 3 -2 Punt 7-0   3.07 3.82 .07 .04   -3.82 -3.07 -.07 -.04
5 1 Toledo Punt 66 51 5 15 Punt 7-0   2.24 6.05 .59 -1.88   -6.05 -2.24 -.59 1.88
6 1 Arizona Punt 53 50 3 3 Punt 7-0   -.54 5.84 1.66 .04   -5.84 .54 -1.66 -.04
7 1 Toledo Punt 69 59 6 10 Punt 7-0   -.31 7.96 1.22 -1.88   -7.96 .31 -1.22 1.88
8 1 Arizona Punt 96 100 2 -4 Saf 7-2   -1.61 7.93 .64 -1.96   -7.93 1.61 -.64 1.96
9 1 Toledo KO 68 60 3 8 Punt 7-2   -1.61 10.09 .39 -3.88   -10.09 1.61 -.39 3.88
10 1 Arizona Punt 91 0 9 91 TD 14-2   3.88 10.09 -.05 -1.92   -10.09 -3.88 .05 1.92
11 1 Toledo KO 83 83 1 0 Int 14-2   3.88 11.76 .19 -3.84   -11.76 -3.88 -.19 3.84
12 1 Arizona Int 38 0 6 38 TD 21-2   7.31 14.65 .19 -3.15   -14.65 -7.31 -.19 3.15
13 1 Toledo KO 67 69 1 -2 Half 21-2   - - - -   - - - -
14 2 Arizona KO 73 0 10 73 TD 28-2   12.29 14.65 .26 -1.20   -14.65 -12.29 -.26 1.20
15 2 Toledo KO 76 4 13 72 Down 28-2   12.29 16.53 .29 -3.11   -16.53 -12.29 -.29 3.11
16 2 Arizona Down 96 15 5 81 Int 28-2   10.99 15.92 .29 -1.20   -15.92 -10.99 -.29 1.20
17 2 Toledo Int 90 92 3 -2 Punt 28-2   11.29 17.41 .29 -2.99   -17.41 -11.29 -.29 2.99
18 2 Arizona Punt 66 0 7 66 TD 34-2   16.01 18.69 -.67 -2.03   -18.69 -16.01 .67 2.03
19 2 Toledo KO 77 54 4 23 Punt 34-2   16.01 20.54 -.61 -3.95   -20.54 -16.01 .61 3.95
20 2 Arizona Punt 81 0 11 81 TD 41-2   - - - -   - - - -
21 2 Toledo KO 74 64 6 10 Punt 41-2   - - - -   - - - -
22 2 Arizona Punt 67 60 3 7 Punt 41-2   - - - -   - - - -
23 2 Toledo Punt - - - - Fum 41-2   - - - -   - - - -
24 2 Arizona Fum 4 6 1 -2 Half 41-2   - - - -   - - - -
 
 

Alabama 48, San Jose State 3
September 4, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Alabama KO 71 0 8 71 TD 7-0   4.91 .00 .13 1.96   .00 -4.91 -.13 -1.96
2 1 San Jose State KO 80 13 7 67 FG 7-3   4.91 -.70 .29 -.50   .70 -4.91 .25 -.04
3 1 Alabama KO 77 0 5 77 TD 14-3   10.02 -.70 .23 1.45   .70 -10.02 .32 -2.00
4 1 San Jose State KO 82 81 2 1 Int 14-3   10.02 1.01 .44 -.46   -1.01 -10.02 .10 -.08
5 1 Alabama Int 19 0 4 19 Fum 14-3   5.35 3.76 .44 1.45   -3.76 -5.35 .10 -2.00
6 1 San Jose State Fum 80 80 3 0 Punt 14-3   7.26 5.52 .44 -2.22   -5.52 -7.26 .10 1.68
7 1 Alabama Punt 54 0 3 54 TD 21-3   11.49 6.22 .55 -.27   -6.22 -11.49 -.01 -.27
8 1 San Jose State KO 84 95 3 -11 Punt 21-3   11.49 7.87 .82 -2.18   -7.87 -11.49 -.28 1.64
9 1 Alabama Punt 40 0 2 40 TD 28-3   15.03 9.31 .88 -.23   -9.31 -15.03 -.34 -.31
10 1 San Jose State KO 74 60 6 14 Punt 28-3   15.03 11.26 .85 -2.14   -11.26 -15.03 -.31 1.60
11 1 Alabama Punt 82 73 3 9 Punt 28-3   13.33 11.26 .64 -.23   -11.26 -13.33 -.09 -.31
12 1 San Jose State Punt 79 24 4 55 FFG 28-3   12.91 11.14 1.18 -.23   -11.14 -12.91 -2.55 1.60
13 1 Alabama FFG 76 76 3 0 Punt 28-3   11.03 11.14 1.18 1.65   -11.14 -11.03 -2.55 -.28
14 1 San Jose State Punt 76 68 3 8 Punt 28-3   10.49 13.02 1.75 -.26   -13.02 -10.49 -3.12 1.63
15 1 Alabama Punt 73 24 7 49 FG 31-3   10.42 13.26 2.66 1.65   -13.26 -10.42 -2.94 -1.37
16 2 San Jose State KO 65 56 3 9 Punt 31-3   10.42 15.53 2.31 -.26   -15.53 -10.42 -2.59 .54
17 2 Alabama Punt 92 0 6 92 TD 38-3   15.93 15.43 1.95 1.69   -15.43 -15.93 -2.23 -1.41
18 2 San Jose State KO 81 72 3 9 Punt 38-3   15.93 17.16 2.13 -.22   -17.16 -15.93 -2.41 .50
19 2 Alabama Punt 73 6 7 67 FG 41-3   - - - -   - - - -
20 2 San Jose State KO 74 77 3 -3 Punt 41-3   - - - -   - - - -
21 2 Alabama Punt 55 0 7 55 TD 48-3   - - - -   - - - -
22 2 San Jose State KO 66 59 3 7 Punt 48-3   - - - -   - - - -
23 2 Alabama Punt 79 42 10 37 Punt 48-3   - - - -   - - - -
24 2 San Jose State Punt 76 67 8 9 Punt 48-3   - - - -   - - - -
25 2 Alabama Punt 83 62 6 21 Half 48-3   - - - -   - - - -
 
 

Army 31, Eastern Michigan 27
September 4, 2010

 

Game Possessions

