SFP Ratings

2018 Possession Splits (Conference Championship Games)

 

Possession Splits detail game results, possession by possession, including how each possession began (Poss), the starting (Start) and ending (End) field position of offensive drives measured by yards to the end zone, the number of offensive plays run (Plays) and drive yards gained (Yards), the result of the possession (Result), and the game score at the end of the possession (Score). Value gained or lost on non-garbage, regulation possessions and possession change events is credited to the eventual winning and losing team's offense (OV), defense (DV), special teams kickoff, kickoff return, punt, punt return, and field goal units (SV), and to the value of extra possessions, point-after-touchdown attempts, and field position exchanged on turnovers (XV). The sum of OV, DV, SV, and XV is equal to the game score margin at the conclusion of the possession.

 
 

Northern Illinois 30, Buffalo 29
November 30, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Northern Illinois KO 75 44 8 31 Punt 0-0   -1.92 .00 .00 1.92   .00 1.92 .00 -1.92
2 1 Buffalo Punt 94 0 15 94 TD 0-7   -1.58 -5.55 .18 -.04   5.55 1.58 -.18 .04
3 1 Northern Illinois KO 75 38 4 37 Punt 0-7   -3.40 -5.55 .18 1.78   5.55 3.40 -.18 -1.78
4 1 Buffalo Punt 94 0 11 94 TD 0-13   -2.99 -11.11 .28 .82   11.11 2.99 -.28 -.82
5 1 Northern Illinois KO 75 0 12 75 TD 7-13   2.05 -11.11 .28 2.78   11.11 -2.05 -.28 -2.78
6 1 Buffalo KO 75 0 9 75 TD 7-19   2.05 -16.15 .28 1.82   16.15 -2.05 -.28 -1.82
7 1 Northern Illinois KO 75 22 11 53 FG 10-19   2.16 -16.15 1.26 3.74   16.15 -2.16 -.28 -4.71
8 1 Buffalo KO 77 7 7 70 FG 10-22   2.16 -16.99 1.32 1.51   16.99 -2.16 -.04 -2.80
9 2 Buffalo KO 75 0 8 75 TD 10-29   2.16 -22.04 1.32 -.44   22.04 -2.16 -.04 -.84
10 2 Northern Illinois KO 75 59 7 16 Punt 10-29   .25 -22.04 1.32 1.47   22.04 -.25 -.04 -2.76
11 2 Buffalo Punt 84 88 3 -4 Punt 10-29   .27 -20.39 1.56 -.44   20.39 -.27 -.28 -.84
12 2 Northern Illinois Punt 56 56 1 0 Int 10-29   -2.37 -19.32 1.21 1.47   19.32 2.37 .07 -2.76
13 2 Buffalo Int 95 95 6 0 Punt 10-29   -3.66 -17.96 1.21 1.41   17.96 3.66 .07 -2.69
14 2 Northern Illinois Punt 34 0 5 34 TD 17-29   -.46 -16.52 1.61 3.36   16.52 .46 -.32 -4.65
15 2 Buffalo KO 78 74 3 4 Punt 17-29   -.46 -14.70 1.70 1.45   14.70 .46 -.42 -2.73
16 2 Northern Illinois Punt 63 0 4 63 TD 24-29   4.16 -14.24 1.68 3.40   14.24 -4.16 -.39 -4.69
17 2 Buffalo KO 75 59 5 16 Punt 24-29   4.16 -12.32 1.68 1.49   12.32 -4.16 -.39 -2.77
18 2 Northern Illinois Punt 97 80 6 17 Punt 24-29   2.96 -12.35 .99 3.40   12.35 -2.96 .30 -4.69
19 2 Buffalo Punt 60 69 6 -9 Punt 24-29   2.25 -9.88 1.14 1.49   9.88 -2.25 .15 -2.77
20 2 Northern Illinois Punt 70 0 8 70 TD 30-29   7.13 -9.60 1.03 2.44   9.60 -7.13 .25 -3.73
21 2 Buffalo KO 75 41 7 34 Down 30-29   7.13 -7.69 1.03 .53   7.69 -7.13 .25 -1.81
22 2 Northern Illinois Down 59 62 1 -3 Half 30-29   - - - -   - - - -
 
 

Washington 10, Utah 3
November 30, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Washington KO 75 23 13 52 Down 0-0   -1.92 .00 .00 1.92   .00 1.92 .00 -1.92
2 1 Utah Down 77 71 3 6 Punt 0-0   -1.85 1.85 .00 .00   -1.85 1.85 .00 .00
3 1 Washington Punt 76 75 3 1 Punt 0-0   -3.73 2.20 -.38 1.92   -2.20 3.73 .38 -1.92
4 1 Utah Punt 69 51 4 18 Punt 0-0   -4.23 4.32 -.09 .00   -4.32 4.23 .09 .00
5 1 Washington Punt 80 26 8 54 Int 0-0   -5.99 4.11 -.03 1.92   -4.11 5.99 .03 -1.92
6 1 Utah Int 82 79 3 3 Punt 0-0   -6.02 5.81 -.03 .25   -5.81 6.02 .03 -.25
7 1 Washington Punt 62 46 4 16 Punt 0-0   -8.41 6.47 -.22 2.16   -6.47 8.41 .22 -2.16
8 1 Utah Punt 90 86 3 4 Punt 0-0   -8.11 7.96 -.10 .25   -7.96 8.11 .10 -.25
9 1 Washington Punt 55 11 11 44 FG 3-0   -8.26 8.94 .15 2.16   -8.94 8.26 .31 -2.62
10 1 Utah KO 75 45 8 30 Half 3-0   -8.26 10.86 .15 .25   -10.86 8.26 .31 -.71
11 2 Utah KO 82 36 9 46 FG 3-3   -8.26 12.16 .37 -4.27   -12.16 8.26 2.69 1.21
12 2 Washington KO 80 28 14 52 Down 3-3   -10.02 11.74 .21 -1.93   -11.74 10.02 2.85 -1.13
13 2 Utah Down 72 47 6 25 Int 3-3   -10.12 13.75 .21 -3.85   -13.75 10.12 2.85 .79
14 2 Washington Int - - - - TD 10-3   -10.12 14.61 .21 2.29   -14.61 10.12 2.85 -5.35
15 2 Utah KO 58 47 3 11 Int 10-3   -10.12 17.17 -.43 .38   -17.17 10.12 3.49 -3.44
16 2 Washington Int 94 21 16 73 FFG 10-3   -9.45 18.03 -2.50 .92   -18.03 9.45 3.49 -1.91
17 2 Utah FFG 79 75 3 4 Int 10-3   -9.45 19.82 -2.50 -.87   -19.82 9.45 3.49 -.12
18 2 Washington Int 36 36 3 0 Punt 10-3   -12.69 22.19 -2.50 .00   -22.19 12.69 3.49 -.98
19 2 Utah Punt 93 42 11 51 Down 10-3   -12.26 23.62 -2.44 -1.92   -23.62 12.26 3.42 .93
20 2 Washington Down 58 59 1 -1 Half 10-3   - - - -   - - - -
 
 

Alabama 35, Georgia 28
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Georgia KO 75 82 3 -7 Punt 0-0   .00 1.92 .00 -1.92   -1.92 .00 .00 1.92
2 1 Alabama Punt 29 17 5 12 Int 0-0   -4.05 2.71 1.34 .00   -2.71 4.05 -1.34 .00
3 1 Georgia Int 81 44 8 37 Punt 0-0   -3.80 4.44 1.34 -1.97   -4.44 3.80 -1.34 1.97
4 1 Alabama Punt 80 80 3 0 Punt 0-0   -5.56 4.10 1.52 -.06   -4.10 5.56 -1.52 .06
5 1 Georgia Punt 60 0 7 60 TD 0-7   -6.27 -.39 1.67 -2.01   .39 6.27 -1.67 2.01
6 1 Alabama KO 75 0 9 75 TD 7-7   -1.22 -.39 1.67 -.06   .39 1.22 -1.67 .06
7 1 Georgia KO 74 0 13 74 TD 7-14   -1.22 -5.40 1.63 -2.01   5.40 1.22 -1.63 2.01
8 1 Alabama KO 75 76 3 -1 Punt 7-14   -3.14 -5.40 1.63 -.10   5.40 3.14 -1.63 .10
9 1 Georgia Punt 51 0 6 51 TD 7-21   -3.67 -9.49 1.22 -2.05   9.49 3.67 -1.22 2.05
10 1 Alabama KO 75 0 4 75 TD 14-21   1.37 -9.49 1.22 -.10   9.49 -1.37 -1.22 .10
11 1 Georgia KO 94 82 7 12 Punt 14-21   1.37 -8.08 1.73 -2.01   8.08 -1.37 -1.73 2.01
12 2 Alabama KO 75 85 3 -10 Punt 14-21   -.55 -8.08 1.73 -.10   8.08 .55 -1.73 .10
13 2 Georgia Punt 51 0 3 51 TD 14-28   -1.47 -12.18 1.70 -2.05   12.18 1.47 -1.70 2.05
14 2 Alabama KO 75 71 3 4 Punt 14-28   -3.39 -12.18 1.70 -.14   12.18 3.39 -1.70 .14
15 2 Georgia Punt 75 13 5 62 FFG 14-28   -3.74 -12.72 2.05 .40   12.72 3.74 -4.51 2.05
16 2 Alabama FFG 80 28 6 52 Int 14-28   -5.50 -12.72 2.05 2.17   12.72 5.50 -4.51 .29
17 2 Georgia Int 97 88 3 9 Punt 14-28   -5.60 -11.52 2.05 1.07   11.52 5.60 -4.51 1.39
18 2 Alabama Punt 72 0 4 72 TD 21-28   -.65 -10.44 1.07 3.02   10.44 .65 -3.53 -.56
19 2 Georgia KO 75 53 5 22 Punt 21-28   -.65 -8.53 1.07 1.11   8.53 .65 -3.53 1.35
20 2 Alabama Punt 80 63 4 17 Punt 21-28   -2.41 -8.70 1.09 3.02   8.70 2.41 -3.55 -.56
21 2 Georgia Punt 73 48 5 25 Punt 21-28   -2.50 -6.72 1.11 1.11   6.72 2.50 -3.57 1.35
22 2 Alabama Punt 80 0 16 80 TD 28-28   2.70 -6.99 1.22 3.06   6.99 -2.70 -3.68 -.60
23 2 Georgia KO 76 48 6 28 Down 28-28   2.70 -5.10 1.26 1.15   5.10 -2.70 -3.71 1.31
24 2 Alabama Down 52 0 5 52 TD 35-28   6.84 -4.20 1.26 3.10   4.20 -6.84 -3.71 -.64
25 2 Georgia KO 64 39 9 25 Half 35-28   6.84 -1.89 .86 1.19   1.89 -6.84 -3.32 1.27
 
 

Appalachian State 30, Louisiana 19
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Louisiana KO 75 20 8 55 FG 0-3   .00 -.21 .00 -2.79   .21 .00 .87 1.92
2 1 Appalachian State KO 1 0 1 1 TD 7-3   .49 -.21 4.55 -.83   .21 -.49 -3.68 -.04
3 1 Louisiana KO 83 82 3 1 Punt 7-3   .49 1.46 4.80 -2.75   -1.46 -.49 -3.92 1.88
4 1 Appalachian State Punt 57 56 3 1 Punt 7-3   -2.11 2.25 4.69 -.83   -2.25 2.11 -3.81 -.04
5 1 Louisiana Punt 93 84 3 9 Punt 7-3   -2.00 3.68 5.07 -2.75   -3.68 2.00 -4.20 1.88
6 1 Appalachian State Punt 61 66 3 -5 Punt 7-3   -4.43 4.56 4.70 -.83   -4.56 4.43 -3.83 -.04
7 1 Louisiana Punt 82 64 6 18 Punt 7-3   -4.61 6.27 5.09 -2.75   -6.27 4.61 -4.22 1.88
8 1 Appalachian State Punt 91 77 5 14 Punt 7-3   -6.08 6.38 4.53 -.83   -6.38 6.08 -3.66 -.04
9 1 Louisiana Punt 69 28 10 41 FG 7-6   -6.66 6.82 4.91 -4.07   -6.82 6.66 -2.71 1.88
10 1 Appalachian State KO 75 0 9 75 TD 14-6   -1.61 6.82 4.91 -2.12   -6.82 1.61 -2.71 -.08
11 1 Louisiana KO 55 44 5 11 Int 14-6   -1.61 9.51 4.14 -4.03   -9.51 1.61 -1.94 1.84
12 1 Appalachian State Int 67 71 3 -4 Punt 14-6   -3.81 10.23 4.14 -2.56   -10.23 3.81 -1.94 .37
13 1 Louisiana Punt 65 67 2 -2 Half 14-6   - - - -   - - - -
14 2 Appalachian State KO 75 24 5 51 FG 17-6   -3.81 10.23 5.22 -.65   -10.23 3.81 -1.94 -2.64
15 2 Louisiana KO 36 0 4 36 TD 17-13   -3.81 6.91 3.50 -2.60   -6.91 3.81 -.22 -.68
16 2 Appalachian State KO 75 66 4 9 Down 17-13   -5.73 6.91 3.50 -.69   -6.91 5.73 -.22 -2.60
17 2 Louisiana Down 34 6 6 28 FG 17-16   -7.56 7.94 3.50 -2.87   -7.94 7.56 .06 -.68
18 2 Appalachian State KO 76 24 9 52 FG 20-16   -7.53 7.94 4.56 -.96   -7.94 7.53 .09 -3.68
19 2 Louisiana KO 68 55 3 13 Int 20-16   -7.53 10.10 4.31 -2.87   -10.10 7.53 .33 -1.77
20 2 Appalachian State Int 44 0 4 44 TD 27-16   -3.79 11.34 4.31 -.87   -11.34 3.79 .33 -3.78
21 2 Louisiana KO 67 7 11 60 FG 27-19   -3.79 10.84 4.03 -3.09   -10.84 3.79 .92 -1.86
22 2 Appalachian State KO 75 25 6 50 FG 30-19   -3.85 10.84 5.18 -1.18   -10.84 3.85 .92 -4.92
23 2 Louisiana KO 66 40 5 26 Down 30-19   -3.85 13.07 4.86 -3.09   -13.07 3.85 1.23 -3.00
24 2 Appalachian State Down 60 53 5 7 Half 30-19   - - - -   - - - -
 
 

UCF 56, Memphis 41
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Memphis KO 77 0 4 77 TD 0-7   .00 -5.11 .06 -1.96   5.11 .00 -.06 1.96
2 1 UCF KO 75 73 4 2 Fum 0-7   -1.92 -5.11 .06 -.04   5.11 1.92 -.06 .04
3 1 Memphis Fum 27 0 2 27 TD 0-14   -4.17 -7.90 .06 -2.00   7.90 4.17 -.06 2.00
4 1 UCF KO 65 0 7 65 TD 7-14   .52 -7.90 .42 -.04   7.90 -.52 -.42 .04
5 1 Memphis KO 76 0 3 76 TD 7-21   .52 -12.98 .45 -2.00   12.98 -.52 -.45 2.00
6 1 UCF KO 75 49 6 26 Fum 7-21   -1.39 -12.98 .45 -.08   12.98 1.39 -.45 .08
7 1 Memphis Fum 51 19 10 32 FG 7-24   -2.34 -12.29 .45 -2.82   12.29 2.34 .37 2.00
8 1 UCF KO 78 0 13 78 TD 14-24   2.80 -12.29 .36 -.86   12.29 -2.80 .47 .04
9 1 Memphis KO 81 0 2 81 TD 14-31   2.80 -17.52 .54 -2.82   17.52 -2.80 .28 2.00
10 1 UCF KO 75 82 3 -7 Punt 14-31   .88 -17.52 .54 -.90   17.52 -.88 .28 .08
11 1 Memphis Punt 63 57 3 6 Punt 14-31   .09 -15.17 .90 -2.82   15.17 -.09 -.08 2.00
12 1 UCF Punt 94 20 9 74 Down 14-31   -1.32 -15.25 .47 -.90   15.25 1.32 .35 .08
13 1 Memphis Down 80 42 6 38 Punt 14-31   -1.16 -13.49 .47 -2.82   13.49 1.16 .35 2.00
14 1 UCF Punt 94 0 4 94 TD 21-31   4.39 -13.85 .32 -.86   13.85 -4.39 .50 .04
15 1 Memphis KO 78 69 3 9 Punt 21-31   4.39 -12.03 .41 -2.78   12.03 -4.39 .41 1.96
16 1 UCF Punt - - - - Fum 21-31   4.39 -11.75 -1.78 -.86   11.75 -4.39 2.60 .04
17 1 Memphis Fum 31 0 5 31 TD 21-38   4.39 -14.79 -1.78 -4.83   14.79 -4.39 2.60 4.01
18 1 UCF KO 75 55 5 20 Half 21-38   2.48 -14.79 -1.78 -2.91   14.79 -2.48 2.60 2.09
19 2 UCF KO 79 0 7 79 TD 28-38   7.65 -14.79 -1.90 -.96   14.79 -7.65 2.72 .14
20 2 Memphis KO 75 71 3 4 Punt 28-38   7.65 -12.87 -1.90 -2.87   12.87 -7.65 2.72 2.05
21 2 UCF Punt 45 0 9 45 TD 35-38   11.45 -12.52 -1.00 -.92   12.52 -11.45 1.83 .10
22 2 Memphis KO 80 2 10 78 FG 35-41   11.45 -13.62 -.85 -2.98   13.62 -11.45 1.82 2.01
23 2 UCF KO 76 0 8 76 TD 42-41   16.52 -13.62 -.88 -1.02   13.62 -16.52 1.85 .06
24 2 Memphis KO 77 28 11 49 FFG 42-41   16.52 -13.45 -.82 -1.26   13.45 -16.52 .11 1.97
25 2 UCF FFG 71 0 8 71 TD 49-41   21.43 -13.45 -.82 .83   13.45 -21.43 .11 -.12
26 2 Memphis KO 62 67 3 -5 Punt 49-41   21.43 -11.06 -1.29 -1.08   11.06 -21.43 .58 1.80
27 2 UCF Punt 82 0 8 82 TD 56-41   26.69 -10.85 -1.71 .87   10.85 -26.69 1.00 -.16
28 2 Memphis KO 65 25 10 40 Int 56-41   26.69 -8.58 -2.07 -1.04   8.58 -26.69 1.36 1.76
29 2 UCF Int 80 82 1 -2 Half 56-41   - - - -   - - - -
 
 

Clemson 42, Pittsburgh 10
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Clemson KO 75 0 1 75 TD 7-0   5.04 .00 .00 1.96   .00 -5.04 .00 -1.96
2 1 Pittsburgh KO 75 85 3 -10 Punt 7-0   5.04 1.92 .00 .04   -1.92 -5.04 .00 -.04
3 1 Clemson Punt 58 54 3 4 Punt 7-0   2.49 2.84 -.29 1.96   -2.84 -2.49 .29 -1.96
4 1 Pittsburgh Punt 61 79 3 -18 Fum 7-0   2.64 5.27 -.95 .04   -5.27 -2.64 .95 -.04
5 1 Clemson Fum 3 0 1 3 TD 14-0   3.53 7.90 -.95 3.52   -7.90 -3.53 .95 -3.52
6 1 Pittsburgh KO 85 84 3 1 Punt 14-0   3.53 9.52 -.66 1.61   -9.52 -3.53 .66 -1.61
7 1 Clemson Punt 57 19 6 38 Down 14-0   .93 10.40 -.86 3.52   -10.40 -.93 .86 -3.52
8 1 Pittsburgh Down 81 19 8 62 FG 14-3   1.12 9.96 -.86 .79   -9.96 -1.12 1.68 -1.61
9 1 Clemson KO 75 73 3 2 Punt 14-3   -.80 9.96 -.86 2.70   -9.96 .80 1.68 -3.52
10 1 Pittsburgh Punt 64 44 6 20 Punt 14-3   -1.22 12.26 -.83 .79   -12.26 1.22 1.65 -1.61
11 1 Clemson Punt 99 94 3 5 Punt 14-3   -2.22 11.93 -1.41 2.70   -11.93 2.22 2.24 -3.52
12 1 Pittsburgh Punt 39 0 6 39 TD 14-10   -3.61 8.44 -1.59 .75   -8.44 3.61 2.41 -1.57
13 1 Clemson KO 75 0 7 75 TD 21-10   1.44 8.44 -1.59 2.70   -8.44 -1.44 2.41 -3.52
14 1 Pittsburgh KO 81 80 3 1 Punt 21-10   1.44 10.18 -1.40 .79   -10.18 -1.44 2.22 -1.61
15 1 Clemson Punt 86 63 6 23 Punt 21-10   -.15 10.88 -2.43 2.70   -10.88 .15 3.25 -3.52
16 1 Pittsburgh Punt 80 69 4 11 Int 21-10   -.24 12.64 -2.19 .79   -12.64 .24 3.01 -1.61
17 1 Clemson Int 10 0 1 10 TD 28-10   1.45 14.65 -2.19 4.09   -14.65 -1.45 3.01 -4.91
18 1 Pittsburgh KO 74 77 1 -3 Half 28-10   - - - -   - - - -
19 2 Pittsburgh KO 75 78 3 -3 Punt 28-10   1.45 16.57 -2.19 2.18   -16.57 -1.45 3.01 -3.00
20 2 Clemson Punt 58 61 3 -3 Punt 28-10   -1.11 17.18 -2.17 4.09   -17.18 1.11 2.99 -4.91
21 2 Pittsburgh Punt 69 42 6 27 Punt 28-10   -1.14 19.30 -2.35 2.18   -19.30 1.14 3.17 -3.00
22 2 Clemson Punt 85 57 9 28 Punt 28-10   -2.76 18.94 -2.28 4.09   -18.94 2.76 3.10 -4.91
23 2 Pittsburgh Punt 77 73 3 4 Punt 28-10   -2.68 20.80 -2.29 2.18   -20.80 2.68 3.12 -3.00
24 2 Clemson Punt 69 0 5 69 TD 35-10   2.16 21.22 -2.51 4.13   -21.22 -2.16 3.33 -4.95
25 2 Pittsburgh KO 75 90 3 -15 Punt 35-10   2.16 23.13 -2.51 2.22   -23.13 -2.16 3.33 -3.04
26 2 Clemson Punt 43 46 3 -3 Punt 35-10   - - - -   - - - -
27 2 Pittsburgh Punt 74 35 9 39 Fum 35-10   - - - -   - - - -
28 2 Clemson Fum 65 0 5 65 TD 42-10   - - - -   - - - -
29 2 Pittsburgh KO 82 80 3 2 Punt 42-10   - - - -   - - - -
30 2 Clemson Punt 81 68 3 13 Half 42-10   - - - -   - - - -
 
 

Fresno State 19, Boise State 16
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Boise State KO 66 39 6 27 Punt 0-0   .00 2.20 -.32 -1.89   -2.20 .00 .32 1.89
2 1 Fresno State Punt 92 63 6 29 Punt 0-0   -1.45 1.81 -.39 .03   -1.81 1.45 .39 -.03
3 1 Boise State Punt 74 80 1 -6 Fum 0-0   -1.53 3.75 -.34 -1.89   -3.75 1.53 .34 1.89
4 1 Fresno State Fum 20 0 3 20 TD 7-0   .82 6.44 -.34 .07   -6.44 -.82 .34 -.07
5 1 Boise State KO 75 0 16 75 TD 7-7   .82 1.40 -.34 -1.89   -1.40 -.82 .34 1.89
6 1 Fresno State KO 75 80 3 -5 Punt 7-7   -1.09 1.40 -.34 .03   -1.40 1.09 .34 -.03
7 1 Boise State Punt 68 36 9 32 Punt 7-7   -1.80 3.16 .13 -1.49   -3.16 1.80 -.13 1.49
8 1 Fresno State Punt 80 59 3 21 Fum 7-7   -3.56 2.73 .39 .43   -2.73 3.56 -.39 -.43
9 1 Boise State Fum 41 23 6 18 Down 7-7   -5.01 6.10 .39 -1.49   -6.10 5.01 -.39 1.49
10 1 Fresno State Down 77 26 10 51 FG 10-7   -5.06 6.04 1.60 .43   -6.04 5.06 -.39 -1.63
11 1 Boise State KO 65 51 8 14 Punt 10-7   -5.06 8.31 1.24 -1.49   -8.31 5.06 -.04 .28
12 1 Fresno State Punt 92 94 1 -2 Half 10-7   - - - -   - - - -
13 2 Fresno State KO 64 21 9 43 FG 13-7   -5.30 8.31 2.56 .43   -8.31 5.30 -.43 -2.56
14 2 Boise State KO 76 26 8 50 FFG 13-7   -5.30 8.39 2.59 .31   -8.39 5.30 -2.26 -.64
15 2 Fresno State FFG 74 72 3 2 Punt 13-7   -7.25 8.39 2.59 2.26   -8.39 7.25 -2.26 -2.59
16 2 Boise State Punt 72 64 3 8 Punt 13-7   -7.63 10.41 2.88 .35   -10.41 7.63 -2.55 -.68
17 2 Fresno State Punt 69 60 3 9 Punt 13-7   -9.75 10.52 2.97 2.26   -10.52 9.75 -2.64 -2.59
18 2 Boise State Punt 80 64 5 16 Punt 13-7   -9.75 12.28 3.12 .35   -12.28 9.75 -2.79 -.68
19 2 Fresno State Punt 75 68 3 7 Punt 13-7   -11.66 12.40 3.01 2.26   -12.40 11.66 -2.68 -2.59
20 2 Boise State Punt 68 78 3 -10 Punt 13-7   -11.91 14.55 3.01 .35   -14.55 11.91 -2.68 -.68
21 2 Fresno State Punt 77 51 4 26 Punt 13-7   -13.76 15.17 2.32 2.26   -15.17 13.76 -1.99 -2.59
22 2 Boise State Punt 87 0 7 87 TD 13-13   -13.54 9.78 2.46 1.31   -9.78 13.54 -2.13 -1.64
23 2 Fresno State KO 75 69 3 6 Punt 13-13   -15.46 9.78 2.46 3.22   -9.78 15.46 -2.13 -3.55
24 2 Boise State Punt 72 63 3 9 Punt 13-13   -15.74 11.80 2.63 1.31   -11.80 15.74 -2.30 -1.64
25 2 Fresno State Punt 82 57 5 25 Fum 13-13   -17.44 11.88 2.34 3.22   -11.88 17.44 -2.01 -3.55
26 2 Boise State Fum 43 42 3 1 Punt 13-13   -18.79 15.14 2.34 1.31   -15.14 18.79 -2.01 -1.64
27 2 Fresno State Punt 89 53 6 36 Punt 13-13   -20.30 14.78 2.30 3.22   -14.78 20.30 -1.97 -3.55
28 2 Boise State Punt 84 69 4 15 Half 13-13   -20.13 16.43 2.40 1.31   -16.43 20.13 -2.07 -1.64
29 O1 Boise State OT 25 6 5 19 FG 13-16   - - - -   - - - -
30 O1 Fresno State OT 25 0 5 25 TD 19-16   - - - -   - - - -
 
 

Ohio State 45, Northwestern 24
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Ohio State KO 77 0 10 77 TD 7-0   5.11 .00 -.06 1.96   .00 -5.11 .06 -1.96
2 1 Northwestern KO 75 66 3 9 Punt 7-0   5.11 1.92 -.06 .04   -1.92 -5.11 .06 -.04
3 1 Ohio State Punt 75 58 4 17 Punt 7-0   3.19 2.09 -.24 1.96   -2.09 -3.19 .24 -1.96
4 1 Northwestern Punt 80 0 2 80 TD 7-7   3.25 -3.11 -.14 .00   3.11 -3.25 .14 .00
5 1 Ohio State KO 65 0 8 65 TD 14-7   7.94 -3.11 .22 1.96   3.11 -7.94 -.22 -1.96
6 1 Northwestern KO 65 65 3 0 Punt 14-7   7.94 -.84 -.14 .04   .84 -7.94 .14 -.04
7 1 Ohio State Punt 72 63 3 9 Punt 14-7   5.92 -.69 -.18 1.96   .69 -5.92 .18 -1.96
8 1 Northwestern Punt 91 36 5 55 Int 14-7   5.84 .78 .34 .04   -.78 -5.84 -.34 -.04
9 1 Ohio State Int 80 42 6 38 Int 14-7   4.08 1.17 .34 1.41   -1.17 -4.08 -.34 -1.41
10 1 Northwestern Int 84 54 7 30 Fum 14-7   3.44 2.82 .34 .40   -2.82 -3.44 -.34 -.40
11 1 Ohio State Fum 46 25 7 21 FG 17-7   2.18 4.02 1.49 2.31   -4.02 -2.18 -.34 -3.46
12 1 Northwestern KO 75 72 3 3 Punt 17-7   2.18 5.93 1.49 .40   -5.93 -2.18 -.34 -1.54
13 1 Ohio State Punt 78 0 9 78 TD 24-7   7.32 6.31 1.01 2.35   -6.31 -7.32 .13 -3.50
14 1 Northwestern KO 65 62 3 3 Punt 24-7   7.32 8.58 .66 .44   -8.58 -7.32 .49 -1.58
15 1 Ohio State Punt 85 77 1 8 Half 24-7   - - - -   - - - -
16 2 Northwestern KO 75 0 5 75 TD 24-14   7.32 3.54 .66 -1.52   -3.54 -7.32 .49 .37
17 2 Ohio State KO 68 60 4 8 Punt 24-14   5.17 3.54 .90 .40   -3.54 -5.17 .25 -1.54
18 2 Northwestern Punt 85 0 11 85 TD 24-21   5.17 -1.80 1.19 -1.56   1.80 -5.17 -.05 .41
19 2 Ohio State KO 75 81 3 -6 Punt 24-21   3.25 -1.80 1.19 .36   1.80 -3.25 -.05 -1.50
20 2 Northwestern Punt 70 68 2 2 Int 24-21   2.50 .28 1.77 -1.56   -.28 -2.50 -.62 .41
21 2 Ohio State Int 34 22 4 12 Fum 24-21   -1.25 2.24 1.77 .24   -2.24 1.25 -.62 -1.39
22 2 Northwestern Fum 61 55 3 6 Punt 24-21   -1.15 4.67 1.77 -2.28   -4.67 1.15 -.62 1.14
23 2 Ohio State Punt 60 0 6 60 TD 31-21   3.34 4.54 2.45 -.33   -4.54 -3.34 -1.31 -.82
24 2 Northwestern KO 75 82 3 -7 Punt 31-21   3.34 6.45 2.45 -2.24   -6.45 -3.34 -1.31 1.10
25 2 Ohio State Punt 60 10 7 50 FFG 31-21   3.45 7.25 -.37 -.33   -7.25 -3.45 -1.07 1.76
26 2 Northwestern FFG 80 4 7 76 FG 31-24   3.45 6.21 -.37 -2.29   -6.21 -3.45 -.86 3.52
27 2 Ohio State KO 75 0 4 75 TD 38-24   8.49 6.21 -.37 -.34   -6.21 -8.49 -.86 1.57
28 2 Northwestern KO 75 46 8 29 Down 38-24   8.49 8.13 -.37 -2.25   -8.13 -8.49 -.86 3.48
29 2 Ohio State Down 54 0 8 54 TD 45-24   12.72 8.94 -.37 -.30   -8.94 -12.72 -.86 1.53
30 2 Northwestern KO 75 73 4 2 Punt 45-24   - - - -   - - - -
31 2 Ohio State Punt 69 68 3 1 Half 45-24   - - - -   - - - -
 
 

Oklahoma 39, Texas 27
December 1, 2018

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Texas KO 75 0 9 75 TD 0-7   .00 -5.04 .00 -1.96   5.04 .00 .00 1.96
2 1 Oklahoma KO 75 3 9 72 FG 3-7   .91 -5.04 .17 -.04   5.04 -.91 .00 -.13
