SFP Ratings

2010 Possession Splits (Week 8)

 

Possession Splits detail game results, possession by possession, including how each possession began (Poss), the starting (Start) and ending (End) field position of offensive drives measured by yards to the end zone, the number of offensive plays run (Plays) and drive yards gained (Yards), the result of the possession (Result), and the game score at the end of the possession (Score). Value gained or lost on non-garbage, regulation possessions and possession change events is credited to the eventual winning and losing team's offense (OV), defense (DV), special teams kickoff, kickoff return, punt, punt return, and field goal units (SV), and to the value of extra possessions, point-after-touchdown attempts, and field position exchanged on turnovers (XV). The sum of OV, DV, SV, and XV is equal to the game score margin at the conclusion of the possession.

 
 

Oregon 60, UCLA 13
October 21, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 UCLA KO 79 30 7 49 Int 0-0   .00 1.79 .13 -1.92   -1.79 .00 -.13 1.92
2 1 Oregon Int 90 0 8 90 TD 7-0   5.46 1.96 .13 -.55   -1.96 -5.46 -.13 .55
3 1 UCLA KO 79 51 5 28 Punt 7-0   5.46 3.75 .25 -2.47   -3.75 -5.46 -.25 2.47
4 1 Oregon Punt 77 0 10 77 TD 15-0   10.57 3.54 .40 .49   -3.54 -10.57 -.40 -.49
5 1 UCLA KO 68 7 12 61 FG 15-3   10.57 3.00 .16 -1.73   -3.00 -10.57 .15 1.43
6 1 Oregon KO 55 0 3 55 TD 22-3   14.85 3.00 .93 .22   -3.00 -14.85 -.62 -.53
7 1 UCLA KO 85 65 6 20 Punt 22-3   14.85 4.62 1.22 -1.69   -4.62 -14.85 -.91 1.39
8 1 Oregon Punt 85 0 11 85 TD 29-3   20.19 4.77 .78 .26   -4.77 -20.19 -.47 -.57
9 1 UCLA KO 74 70 3 4 Punt 29-3   20.19 6.72 .75 -1.65   -6.72 -20.19 -.44 1.35
10 1 Oregon Punt 77 12 7 65 FG 32-3   20.84 7.03 .88 .26   -7.03 -20.84 -.07 -1.07
11 1 UCLA KO 76 72 3 4 Half 32-3   20.84 8.91 .91 -1.65   -8.91 -20.84 -.10 .84
12 2 Oregon KO 67 0 11 67 TD 39-3   25.60 8.91 1.19 .30   -8.91 -25.60 -.38 -1.11
13 2 UCLA KO 82 31 8 51 FG 39-6   25.60 9.16 1.40 -3.16   -9.16 -25.60 .96 .80
14 2 Oregon KO 72 2 9 70 Down 39-6   23.59 9.10 1.50 -1.18   -9.10 -23.59 .86 -1.18
15 2 UCLA Down 98 94 4 4 Fum 39-6   24.40 10.20 1.50 -3.10   -10.20 -24.40 .86 .74
16 2 Oregon Fum 6 0 1 6 TD 46-6   25.74 13.90 1.50 -1.14   -13.90 -25.74 .86 -1.22
17 2 UCLA KO 76 73 3 3 Punt 46-6   25.74 15.78 1.53 -3.06   -15.78 -25.74 .83 .70
18 2 Oregon Punt 65 0 4 65 TD 53-6   - - - -   - - - -
19 2 UCLA KO 75 30 10 45 Down 53-6   - - - -   - - - -
20 2 Oregon Down 70 51 5 19 Punt 53-6   - - - -   - - - -
21 2 UCLA Punt 88 94 3 -6 Fum 53-6   - - - -   - - - -
22 2 Oregon Fum 2 0 1 2 TD 60-6   - - - -   - - - -
23 2 UCLA KO 60 0 6 60 TD 60-13   - - - -   - - - -
24 2 Oregon KO 41 45 3 -4 Half 60-13   - - - -   - - - -
 
 

South Florida 38, Cincinnati 30
October 22, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 South Florida KO 74 76 3 -2 Punt 0-0   -1.95 .00 .03 1.92   .00 1.95 -.03 -1.92
2 1 Cincinnati Punt 75 36 8 39 Punt 0-0   -2.48 1.52 .57 .40   -1.52 2.48 -.57 -.40
3 1 South Florida Punt 99 91 3 8 Punt 0-0   -3.48 1.09 .08 2.32   -1.09 3.48 -.08 -2.32
4 1 Cincinnati Punt 40 9 6 31 FG 0-3   -4.71 1.89 -.20 .02   -1.89 4.71 .58 -.40
5 1 South Florida KO 86 0 13 86 TD 7-3   .65 1.89 -.52 1.97   -1.89 -.65 .90 -2.36
6 1 Cincinnati KO 92 98 3 -6 Punt 7-3   .65 3.34 -.06 .06   -3.34 -.65 .44 -.44
7 1 South Florida Punt 31 0 1 31 TD 14-3   3.69 4.95 .34 2.01   -4.95 -3.69 .04 -2.40
8 1 Cincinnati KO 80 0 10 80 TD 14-10   3.69 -.25 .50 .06   .25 -3.69 -.12 -.44
9 1 South Florida KO 65 16 11 49 FG 17-10   3.74 -.25 1.53 1.97   .25 -3.74 -.47 -3.03
10 1 Cincinnati KO 76 4 8 72 FG 17-13   3.74 -1.16 1.56 -.15   1.16 -3.74 -.30 -1.12
11 1 South Florida KO 74 66 2 8 Half 17-13   - - - -   - - - -
12 2 Cincinnati KO 67 16 9 51 Int 17-13   3.74 1.04 1.28 -2.06   -1.04 -3.74 -.02 .80
13 2 South Florida Int 73 70 3 3 Punt 17-13   1.76 .77 1.28 .19   -.77 -1.76 -.02 -1.45
14 2 Cincinnati Punt 62 27 6 35 FG 17-16   1.45 1.42 1.12 -2.99   -1.42 -1.45 1.40 .46
15 2 South Florida KO 60 0 3 60 TD 24-16   5.94 1.42 1.68 -1.03   -1.42 -5.94 .85 -1.49
16 2 Cincinnati KO 72 29 10 43 Down 24-16   5.94 3.43 1.58 -2.95   -3.43 -5.94 .95 .42
17 2 South Florida Down 70 0 1 70 TD 31-16   10.81 3.57 1.58 -.96   -3.57 -10.81 .95 -1.57
18 2 Cincinnati KO 80 0 8 80 TD 31-23   10.81 -1.63 1.73 -2.91   1.63 -10.81 .79 .39
19 2 South Florida KO 58 0 8 58 TD 38-23   15.22 -1.63 2.37 -.96   1.63 -15.22 .15 -1.57
20 2 Cincinnati KO 80 0 11 80 TD 38-30   15.22 -6.83 2.53 -2.91   6.83 -15.22 .00 .39
21 2 South Florida KO 75 76 3 -1 Punt 38-30   13.30 -6.83 2.53 -1.00   6.83 -13.30 .00 -1.53
22 2 Cincinnati Punt 71 16 11 55 Down 38-30   12.77 -4.78 2.93 -2.91   4.78 -12.77 -.40 .39
23 2 South Florida Down 84 86 1 -2 Half 38-30   - - - -   - - - -
 
 

Alabama 41, Tennessee 10
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Tennessee KO 78 74 3 4 Punt 0-0   .00 1.82 .09 -1.92   -1.82 .00 -.09 1.92
2 1 Alabama Punt 82 64 5 18 Punt 0-0   -1.70 2.28 -.58 .00   -2.28 1.70 .58 .00
3 1 Tennessee Punt 87 0 4 87 TD 0-7   -1.82 -3.11 -.12 -1.96   3.11 1.82 .12 1.96
4 1 Alabama KO 60 19 9 41 FG 3-7   -2.11 -3.11 1.26 -.04   3.11 2.11 -.44 -.78
5 1 Tennessee KO 86 83 3 3 Punt 3-7   -2.11 -1.52 1.58 -1.96   1.52 2.11 -.76 1.13
6 1 Alabama Punt 59 0 9 59 TD 10-7   2.34 -.68 1.34 .00   .68 -2.34 -.52 -.82
7 1 Tennessee KO 76 91 3 -15 Punt 10-7   2.34 1.20 1.38 -1.92   -1.20 -2.34 -.55 1.09
8 1 Alabama Punt 64 8 7 56 FFG 10-7   2.69 2.43 -2.11 .00   -2.43 -2.69 .28 1.83
9 1 Tennessee FFG 80 61 6 19 Punt 10-7   2.69 4.19 -2.11 -1.76   -4.19 -2.69 .28 3.59
10 1 Alabama Punt 91 82 3 9 Punt 10-7   1.21 4.21 -2.58 .16   -4.21 -1.21 .75 1.68
11 1 Tennessee Punt 61 61 3 0 Punt 10-7   .42 6.64 -2.31 -1.76   -6.64 -.42 .47 3.59
12 1 Alabama Punt 92 24 8 68 FG 13-7   .89 6.67 -1.71 .16   -6.67 -.89 .96 .59
13 1 Tennessee KO 81 15 6 66 FG 13-10   .89 6.03 -1.53 -2.39   -6.03 -.89 1.41 2.51
14 2 Alabama KO 70 0 4 70 TD 20-10   5.76 6.03 -1.36 -.44   -6.03 -5.76 1.24 .55
15 2 Tennessee KO 75 35 9 40 FFG 20-10   5.76 7.30 -1.36 -1.70   -7.30 -5.76 .59 2.47
16 2 Alabama FFG 65 0 2 65 TD 27-10   10.45 6.87 -1.36 1.04   -6.87 -10.45 .59 -.27
17 2 Tennessee KO 64 11 9 53 Int 27-10   10.45 9.18 -1.75 -.88   -9.18 -10.45 .99 1.64
18 2 Alabama Int 80 0 9 80 TD 34-10   15.65 8.78 -1.75 1.32   -8.78 -15.65 .99 -.56
19 2 Tennessee KO 67 45 8 22 Punt 34-10   15.65 10.97 -2.03 -.59   -10.97 -15.65 1.27 1.36
20 2 Alabama Punt 80 0 8 80 TD 41-10   20.85 10.66 -1.87 1.36   -10.66 -20.85 1.10 -.60
21 2 Tennessee KO 80 32 7 48 Int 41-10   - - - -   - - - -
22 2 Alabama Int 80 73 4 7 Down 41-10   - - - -   - - - -
23 2 Tennessee Down 27 15 5 12 Down 41-10   - - - -   - - - -
24 2 Alabama Down 85 87 1 -2 Half 41-10   - - - -   - - - -
 
 

Arizona 44, Washington 14
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Arizona KO 79 38 4 41 Fum 0-0   -1.79 .00 -.13 1.92   .00 1.79 .13 -1.92
2 1 Washington Fum 62 0 4 62 TD 0-7   -2.26 -4.57 -.13 -.04   4.57 2.26 .13 .04
3 1 Arizona KO 62 0 7 62 TD 7-7   2.31 -4.57 .35 1.92   4.57 -2.31 -.35 -1.92
4 1 Washington KO 80 79 3 1 Punt 7-7   2.31 -2.81 .50 .00   2.81 -2.31 -.50 .00
5 1 Arizona Punt 68 12 7 56 FG 10-7   2.65 -2.15 .59 1.92   2.15 -2.65 -.08 -2.42
6 1 Washington KO 69 42 11 27 Punt 10-7   2.65 -.03 .38 .00   .03 -2.65 .12 -.50
7 1 Arizona Punt 92 0 10 92 TD 17-7   8.16 -.39 .28 1.96   .39 -8.16 .23 -2.46
8 1 Washington KO 55 0 7 55 TD 17-14   8.16 -4.67 -.49 .00   4.67 -8.16 1.00 -.50
9 1 Arizona KO 78 0 1 78 TD 24-14   13.30 -4.67 -.59 1.96   4.67 -13.30 1.09 -2.46
10 1 Washington KO 78 83 3 -5 Punt 24-14   13.30 -2.85 -.49 .04   2.85 -13.30 1.00 -.54
11 1 Arizona Punt 54 0 8 54 TD 30-14   17.53 -2.01 -.52 1.00   2.01 -17.53 1.02 -1.50
12 1 Washington KO 73 40 4 33 Punt 30-14   17.53 -.03 -.58 -.92   .03 -17.53 1.08 .42
13 1 Arizona Punt 80 82 2 -2 Half 30-14   - - - -   - - - -
14 2 Washington KO 78 74 3 4 Fum 30-14   17.53 1.79 -.49 -2.84   -1.79 -17.53 .99 2.33
15 2 Arizona Fum 26 0 6 26 TD 37-14   20.26 4.10 -.49 -.88   -4.10 -20.26 .99 .38
16 2 Washington KO 70 59 5 11 Punt 37-14   20.26 6.19 -.66 -2.80   -6.19 -20.26 1.16 2.29
17 2 Arizona Punt 90 74 6 16 Punt 37-14   18.77 6.16 -1.05 -.88   -6.16 -18.77 1.55 .38
18 2 Washington Punt 70 25 13 45 Down 37-14   18.31 8.25 -.76 -2.80   -8.25 -18.31 1.26 2.29
19 2 Arizona Down 75 0 8 75 TD 44-14   23.35 8.25 -.76 -.84   -8.25 -23.35 1.26 .34
20 2 Washington KO 80 53 8 27 Punt 44-14   - - - -   - - - -
21 2 Arizona Punt 88 87 3 1 Punt 44-14   - - - -   - - - -
22 2 Washington Punt 57 49 5 8 Punt 44-14   - - - -   - - - -
23 2 Arizona Punt 86 89 3 -3 Half 44-14   - - - -   - - - -
 
 

Arkansas 38, Ole Miss 24
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Ole Miss KO 80 60 6 20 Punt 0-0   .00 1.76 .16 -1.92   -1.76 .00 -.16 1.92
2 1 Arkansas Punt 77 77 1 0 Int 0-0   -1.85 1.76 .09 .00   -1.76 1.85 -.09 .00
3 1 Ole Miss Int 28 30 3 -2 Fum 0-0   -4.35 5.86 .09 -1.61   -5.86 4.35 -.09 1.61
4 1 Arkansas Fum 65 0 5 65 TD 7-0   .34 6.03 .09 .53   -6.03 -.34 -.09 -.53
5 1 Ole Miss KO 80 66 5 14 Punt 7-0   .34 7.79 .25 -1.38   -7.79 -.34 -.25 1.38
6 1 Arkansas Punt 80 0 3 80 TD 14-0   5.54 7.97 -.08 .57   -7.97 -5.54 .08 -.57
7 1 Ole Miss KO 80 61 5 19 Punt 14-0   5.54 9.73 .07 -1.34   -9.73 -5.54 -.07 1.34
8 1 Arkansas Punt 62 58 3 4 Punt 14-0   3.15 9.76 .52 .57   -9.76 -3.15 -.52 -.57
9 1 Ole Miss Punt 96 45 9 51 Punt 14-0   3.20 11.06 1.08 -1.34   -11.06 -3.20 -1.08 1.34
10 1 Arkansas Punt 80 71 3 9 Punt 14-0   1.44 10.74 1.24 .57   -10.74 -1.44 -1.24 -.57
11 1 Ole Miss Punt 72 65 3 7 Punt 14-0   1.10 12.76 1.49 -1.34   -12.76 -1.10 -1.49 1.34
12 1 Arkansas Punt - - - - TD 21-0   1.10 12.90 6.39 .61   -12.90 -1.10 -6.39 -.61
13 1 Ole Miss KO 84 65 4 19 Punt 21-0   1.10 14.55 6.66 -1.30   -14.55 -1.10 -6.66 1.30
14 1 Arkansas Punt 71 78 1 -7 Fum 21-0   -.95 14.69 6.65 .61   -14.69 .95 -6.65 -.61
15 1 Ole Miss Fum 3 5 3 -2 FG 21-3   -3.51 18.00 6.65 -3.13   -18.00 3.51 -6.41 2.89
16 1 Arkansas KO 81 48 6 33 Punt 21-3   -5.25 18.00 6.46 -1.22   -18.00 5.25 -6.22 .98
17 1 Ole Miss Punt 85 51 3 34 Half 21-3   -4.98 19.62 6.49 -3.13   -19.62 4.98 -6.25 2.89
18 2 Arkansas KO 80 29 9 51 FG 24-3   -5.12 19.62 7.72 -1.22   -19.62 5.12 -6.09 -.40
19 2 Ole Miss KO 63 0 3 63 TD 24-10   -5.12 15.01 7.28 -3.17   -15.01 5.12 -5.66 1.55
20 2 Arkansas KO 80 59 5 21 Punt 24-10   -6.88 15.01 7.13 -1.26   -15.01 6.88 -5.51 -.36
21 2 Ole Miss Punt 62 66 3 -4 Punt 24-10   -6.85 17.40 6.63 -3.17   -17.40 6.85 -5.00 1.55
22 2 Arkansas Punt 74 70 4 4 Punt 24-10   -8.80 17.57 6.48 -1.26   -17.57 8.80 -4.86 -.36
23 2 Ole Miss Punt 47 42 4 5 Down 24-10   -9.11 20.64 5.65 -3.17   -20.64 9.11 -4.03 1.55
24 2 Arkansas Down 58 49 3 9 Punt 24-10   -11.67 21.27 5.65 -1.26   -21.27 11.67 -4.03 -.36
25 2 Ole Miss Punt 80 0 8 80 TD 24-17   -11.41 16.07 5.55 -3.21   -16.07 11.41 -3.93 1.59
26 2 Arkansas KO 71 0 2 71 TD 31-17   -6.50 16.07 5.69 -1.26   -16.07 6.50 -4.06 -.36
27 2 Ole Miss KO 74 0 5 74 TD 31-24   -6.50 11.06 5.65 -3.21   -11.06 6.50 -4.03 1.59
28 2 Arkansas KO 60 0 5 60 TD 38-24   -2.01 11.06 6.21 -1.26   -11.06 2.01 -4.59 -.36
29 2 Ole Miss KO 80 4 7 76 Fum 38-24   -2.01 12.82 6.36 -3.17   -12.82 2.01 -4.74 1.55
30 2 Arkansas Fum 96 47 6 49 Punt 38-24   -3.31 12.21 6.36 -1.26   -12.21 3.31 -4.74 -.36
31 2 Ole Miss Punt 80 27 7 53 Half 38-24   -3.03 13.97 6.23 -3.17   -13.97 3.03 -4.61 1.55
 
 

Arkansas State 37, Florida Atlantic 16
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Florida Atlantic KO 80 71 3 9 Punt 0-0   .00 1.76 .16 -1.92   -1.76 .00 -.16 1.92
2 1 Arkansas State Punt 63 51 5 12 Punt 0-0   -2.35 2.11 .24 .00   -2.11 2.35 -.24 .00
3 1 Florida Atlantic Punt 97 77 5 20 Punt 0-0   -2.14 3.31 .74 -1.92   -3.31 2.14 -.74 1.92
4 1 Arkansas State Punt 63 68 1 -5 Int 0-0   -4.48 3.88 .60 .00   -3.88 4.48 -.60 .00
5 1 Florida Atlantic Int 31 25 3 6 FFG 0-0   -6.44 5.95 .60 -.12   -5.95 6.44 -2.45 1.97
6 1 Arkansas State FFG 75 71 3 4 Punt 0-0   -8.35 5.95 .60 1.80   -5.95 8.35 -2.45 .06
7 1 Florida Atlantic Punt 58 54 5 4 Punt 0-0   -8.70 8.51 .31 -.12   -8.51 8.70 -2.16 1.97
8 1 Arkansas State Punt 81 7 13 74 FG 3-0   -7.74 8.36 .58 1.80   -8.36 7.74 -2.13 -.25
9 1 Florida Atlantic KO 71 0 4 71 TD 3-7   -7.74 3.45 .45 -.16   -3.45 7.74 -1.99 1.71
10 1 Arkansas State KO 80 0 10 80 TD 9-7   -2.54 3.45 .29 .80   -3.45 2.54 -1.84 .75
11 1 Florida Atlantic KO 60 59 5 1 Punt 9-7   -2.54 5.92 -.26 -1.12   -5.92 2.54 -1.28 2.67
12 1 Arkansas State Punt 80 74 3 6 Punt 9-7   -4.30 5.89 -.39 .80   -5.89 4.30 -1.16 .75
13 1 Florida Atlantic Punt 76 76 3 0 Punt 9-7   -4.76 7.78 .10 -1.12   -7.78 4.76 -1.65 2.67
14 1 Arkansas State Punt 71 30 14 41 Down 9-7   -6.81 8.31 -.30 .80   -8.31 6.81 -1.24 .75
15 2 Arkansas State KO 75 68 3 7 Punt 9-7   -8.72 8.31 -.30 2.71   -8.31 8.72 -1.24 -1.16
16 2 Florida Atlantic Punt 64 63 3 1 Punt 9-7   -8.96 10.62 -.46 .80   -10.62 8.96 -1.09 .75
17 2 Arkansas State Punt 84 14 12 70 FFG 9-7   -8.20 10.71 -3.22 2.71   -10.71 8.20 -.74 1.25
18 2 Florida Atlantic FFG 80 0 1 80 TD 9-13   -8.20 5.51 -3.22 1.91   -5.51 8.20 -.74 2.05
19 2 Arkansas State KO 80 52 11 28 Punt 9-13   -9.96 5.51 -3.38 3.83   -5.51 9.96 -.59 .13
20 2 Florida Atlantic Punt 95 19 10 76 FG 9-16   -9.76 4.69 -3.01 1.09   -4.69 9.76 -.13 2.05
21 2 Arkansas State KO 69 0 6 69 TD 16-16   -4.93 4.69 -2.81 3.04   -4.69 4.93 -.33 .09
22 2 Florida Atlantic KO 80 69 6 11 Int 16-16   -4.93 6.45 -2.65 1.13   -6.45 4.93 -.49 2.01
23 2 Arkansas State Int - - - - TD 23-16   -4.93 8.46 -2.65 6.12   -8.46 4.93 -.49 -2.98
24 2 Florida Atlantic KO 85 99 3 -14 Fum 23-16   -4.93 10.08 -2.36 4.20   -10.08 4.93 -.78 -1.06
25 2 Arkansas State Fum 1 0 1 1 TD 30-16   -4.44 14.63 -2.36 6.16   -14.63 4.44 -.78 -3.02
26 2 Florida Atlantic KO 80 80 1 0 Int 30-16   -4.44 16.39 -2.20 4.24   -16.39 4.44 -.94 -1.10
27 2 Arkansas State Int 34 0 4 34 TD 37-16   -1.23 19.08 -2.20 5.35   -19.08 1.23 -.94 -2.21
28 2 Florida Atlantic KO 80 72 3 8 Punt 37-16   -1.23 20.84 -2.05 3.43   -20.84 1.23 -1.09 -.29
29 2 Arkansas State Punt 72 65 5 7 Punt 37-16   - - - -   - - - -
30 2 Florida Atlantic Punt 73 57 3 16 Half 37-16   - - - -   - - - -
 
 

Auburn 24, LSU 17
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Auburn KO 63 54 3 9 Punt 0-0   -2.35 .00 .43 1.92   .00 2.35 -.43 -1.92
2 1 LSU Punt 88 37 13 51 Int 0-0   -2.20 1.54 .66 .00   -1.54 2.20 -.66 .00
3 1 Auburn Int 54 0 6 54 TD 7-0   2.03 1.98 .66 2.34   -1.98 -2.03 -.66 -2.34
4 1 LSU KO 72 31 8 41 FG 7-3   2.03 2.54 .56 -1.13   -2.54 -2.03 .99 -.42
5 1 Auburn KO 67 25 9 42 FG 10-3   1.69 2.48 1.98 .85   -2.48 -1.69 .72 -3.55
6 1 LSU KO 64 50 8 14 Punt 10-3   1.69 4.79 1.59 -1.06   -4.79 -1.69 1.11 -1.63
7 1 Auburn Punt 99 22 12 77 FFG 10-3   2.71 4.55 -1.12 .85   -4.55 -2.71 1.79 -1.52
8 1 LSU FFG 78 0 14 78 TD 10-10   2.71 -.59 -1.12 -1.01   .59 -2.71 1.79 .34
9 1 Auburn KO 62 45 2 17 Half 10-10   - - - -   - - - -
10 2 LSU KO 74 65 3 9 Punt 10-10   2.71 1.36 -1.15 -2.92   -1.36 -2.71 1.82 2.25
11 2 Auburn Punt 91 0 3 91 TD 17-10   8.20 1.51 -1.74 -.97   -1.51 -8.20 2.41 .30
12 2 LSU KO 56 52 3 4 Punt 17-10   8.20 4.15 -2.47 -2.88   -4.15 -8.20 3.14 2.21
13 2 Auburn Punt 80 44 5 36 Fum 17-10   6.44 3.95 -2.43 -.97   -3.95 -6.44 3.10 .30
14 2 LSU Fum 56 38 5 18 Punt 17-10   5.72 6.50 -2.43 -2.78   -6.50 -5.72 3.10 2.11
15 2 Auburn Punt 98 94 3 4 Punt 17-10   4.62 6.09 -2.84 -.87   -6.09 -4.62 3.51 .20
16 2 LSU Punt 53 55 3 -2 Punt 17-10   3.23 8.87 -2.31 -2.78   -8.87 -3.23 2.98 2.11
17 2 Auburn Punt 99 65 8 34 Punt 17-10   2.23 8.74 -3.10 -.87   -8.74 -2.23 3.77 .20
18 2 LSU Punt 50 0 3 50 TD 17-17   2.08 4.69 -3.95 -2.82   -4.69 -2.08 4.63 2.15
19 2 Auburn KO 80 40 8 40 Down 17-17   .32 4.69 -4.11 -.91   -4.69 -.32 4.78 .24
20 2 LSU Down 60 65 3 -5 Punt 17-17   -.23 7.16 -4.11 -2.82   -7.16 .23 4.78 2.15
21 2 Auburn Punt 90 0 3 90 TD 24-17   5.23 7.31 -4.68 -.87   -7.31 -5.23 5.35 .20
22 2 LSU KO 74 68 4 6 Down 24-17   5.23 9.26 -4.71 -2.78   -9.26 -5.23 5.38 2.11
23 2 Auburn Down 32 5 6 27 Half 24-17   - - - -   - - - -
 
 

Baylor 47, Kansas State 42
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 Baylor KO 80 0 8 80 TD 7-0   5.20 .00 -.16 1.96   .00 -5.20 .16 -1.96
2 1 Kansas State KO 80 0 9 80 TD 7-7   5.20 -5.20 .00 .00   5.20 -5.20 .00 .00
3 1 Baylor KO 70 13 7 57 Int 7-7   3.11 -5.20 .17 1.92   5.20 -3.11 -.17 -1.92
4 1 Kansas State Int 88 95 3 -7 Punt 7-7   3.46 -3.66 .17 .03   3.66 -3.46 -.17 -.03
5 1 Baylor Punt 48 0 5 48 TD 14-7   7.41 -2.22 -.18 1.98   2.22 -7.41 .18 -1.98
6 1 Kansas State KO 59 0 8 59 TD 14-14   7.41 -6.66 -.77 .03   6.66 -7.41 .77 -.03
7 1 Baylor KO 75 0 7 75 TD 21-14   12.45 -6.66 -.77 1.98   6.66 -12.45 .77 -1.98
8 1 Kansas State KO 58 0 6 58 TD 21-21   12.45 -11.07 -1.41 .03   11.07 -12.45 1.41 -.03
9 1 Baylor KO 61 0 3 61 TD 28-21   16.99 -11.07 -.90 1.98   11.07 -16.99 .90 -1.98
10 1 Kansas State KO 79 81 3 -2 Punt 28-21   16.99 -9.28 -.77 .06   9.28 -16.99 .77 -.06
11 1 Baylor Punt 61 5 11 56 FG 31-21   17.32 -8.53 -.77 1.98   8.53 -17.32 1.01 -2.22
12 1 Kansas State KO 69 71 1 -2 Half 31-21   - - - -   - - - -
13 2 Kansas State KO 83 81 1 2 Fum 31-21   17.32 -6.86 -.53 .06   6.86 -17.32 .76 -.30
14 2 Baylor Fum 19 13 3 6 FG 34-21   15.10 -4.10 .02 1.98   4.10 -15.10 .76 -2.76
15 2 Kansas State KO - - - - TD 34-28   15.10 -4.10 -5.03 .03   4.10 -15.10 5.81 -.81
16 2 Baylor KO 86 0 1 86 Fum 34-28   13.51 -4.10 -5.35 1.94   4.10 -13.51 6.13 -2.72
17 2 Kansas State Fum 80 72 3 8 Punt 34-28   15.43 -2.34 -5.35 -1.74   2.34 -15.43 6.13 .95
18 2 Baylor Punt 69 0 9 69 TD 40-28   20.27 -1.96 -5.53 -.78   1.96 -20.27 6.31 .00
19 2 Kansas State KO 47 23 7 24 Down 40-28   20.27 1.10 -6.67 -2.70   -1.10 -20.27 7.45 1.91
20 2 Baylor Down 77 0 6 77 TD 47-28   25.37 1.04 -6.67 -.74   -1.04 -25.37 7.45 -.04
21 2 Kansas State KO 67 0 1 67 TD 47-35   25.37 -3.73 -6.95 -2.70   3.73 -25.37 7.73 1.91
22 2 Baylor KO 66 51 5 15 Punt 47-35   23.14 -3.73 -6.63 -.78   3.73 -23.14 7.42 .00
23 2 Kansas State Punt 97 90 2 7 Int 47-35   23.35 -2.53 -6.13 -2.70   2.53 -23.35 6.91 1.91
24 2 Baylor Int 11 20 3 -9 FFG 47-35   20.28 .83 -8.26 -.85   -.83 -20.28 6.91 2.19
25 2 Kansas State FFG 80 62 8 18 Punt 47-35   20.28 2.59 -8.26 -2.61   -2.59 -20.28 6.91 3.95
26 2 Baylor Punt 78 46 7 32 Punt 47-35   18.46 2.65 -8.41 -.69   -2.65 -18.46 7.06 2.04
27 2 Kansas State Punt 90 0 13 90 TD 47-42   18.76 -2.82 -8.29 -2.65   2.82 -18.76 6.95 3.99
28 2 Baylor KO 41 41 1 0 Half 47-42   - - - -   - - - -
 
 

BYU 25, Wyoming 20
October 23, 2010

 

Game Possessions

Winning Team Splits

Losing Team Splits

GP Half Possession Poss Start End Plays Yards Result Score   OV DV SV XV   OV DV SV XV
1 1 BYU KO 58 0 10 58 TD 7-0   4.41 .00 .64 1.96   .00 -4.41 -.64 -1.96
2 1 Wyoming KO 80 100 2 -20 Saf 9-0   4.41 1.76 .79 2.04   -1.76 -4.41 -.79 -2.04
3 1 BYU KO 61 55 3 6 Punt 9-0   1.98 1.76 1.31 3.96   -1.76 -1.98 -1.31 -3.96
4 1 Wyoming Punt 80 82 3 -2 Punt 9-0   2.10 3.52 1.34 2.04   -3.52 -2.10 -1.34 -2.04
5 1 BYU Punt 33 0 5 33 TD 16-0   5.25 4.31 2.44 4.00   -4.31 -5.25 -2.44 -4.00
6 1 Wyoming KO 64 59 5 5 Punt 16-0   5.25 6.62 2.05 2.08   -6.62 -5.25 -2.05 -2.08
7 1 BYU Punt 79 37 11 42 Punt 16-0   3.66 6.59 1.95 3.80   -6.59 -3.66 -1.95 -3.80
8 1 Wyoming Punt 88 67 4 21 Punt 16-0   4.08 8.14 1.90 1.88   -8.14 -4.08 -1.90 -1.88
9 1 BYU Punt 85 42 9 43 Int 16-0   2.46 8.35 1.40 3.80   -8.35 -2.46 -1.40 -3.80
10 1 Wyoming Int - - - - TD 16-7   1.82 8.35 1.40 -2.57   -8.35 -1.82 -1.40 2.57
11 1 BYU KO 81 80 3 1 Fum 16-7   .09 8.35 1.22 -.65   -8.35 -.09 -1.22 .65
