SFP Ratings

F+ Ratings
:: 2023 :: 2022 :: 2021 :: 2020 :: 2019 :: 2018 :: 2017 :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: 2013 :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007

 

F+ Ratings combine Brian Fremeau's FEI ratings with Bill Connelly's SP+ ratings. Overall team ratings (F+), offense ratings (OF+), defense ratings (DF+), and special teams ratings (SF+) represent each team and unit's standard deviation above or below average. Record splits include overall team record (Rec) and record against FBS opponents (FBS), plus records against F+ top-10 opponents (v10), against F+ top-20 opponents (v20), against F+ top-30 opponents (v30), against F+ top-40 opponents (v40), against F+ top-50 opponents (v50), against F+ top-60 opponents (v60), and against all other opponents (vO).

 

2015 F+ Ratings

 

F+ Ratings

 

Record Splits

Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
1 Alabama 2.05 1.10 18 2.22 1 .47 35   14-1 13-1 2-1 6-1 11-1 11-1 11-1 11-1 3-0
2 Ohio State 1.83 1.04 20 1.73 2 1.40 7   12-1 12-1 1-0 2-1 2-1 2-1 4-1 6-1 6-0
3 Stanford 1.73 1.85 4 .81 25 1.96 1   12-2 12-2 1-0 3-0 5-1 7-1 8-1 8-2 4-0
4 Oklahoma 1.63 1.88 3 .89 24 -.11 64   11-2 11-2 2-1 3-1 3-1 5-1 5-1 7-1 4-1
5 Clemson 1.58 1.46 10 1.31 13 -.39 86   14-1 13-1 3-1 4-1 4-1 4-1 6-1 9-1 5-0
6 Ole Miss 1.53 1.32 16 1.28 14 .30 42   10-3 9-3 1-0 3-1 5-2 6-3 6-3 6-3 4-0
7 Tennessee 1.40 .86 26 1.22 18 1.41 6   9-4 8-4 0-2 0-3 1-4 2-4 2-4 3-4 6-0
8 North Carolina 1.35 1.45 11 .42 44 1.92 2   11-3 9-3 0-2 0-2 0-2 0-2 3-2 6-2 5-1
9 Notre Dame 1.33 1.59 7 .58 37 .52 33   10-3 10-3 0-3 2-3 2-3 2-3 4-3 5-3 5-0
10 Baylor 1.31 2.17 1 .34 50 -1.07 119   10-3 9-3 1-1 1-2 1-2 3-2 3-2 5-2 5-1
11 Michigan 1.27 .56 40 1.38 9 .83 23   10-3 10-3 0-1 0-2 2-3 2-3 3-3 5-3 5-0
12 Florida State 1.26 .74 30 1.27 15 .63 26   10-3 9-3 0-1 0-2 1-2 1-2 4-2 5-3 5-0
13 LSU 1.20 .88 24 1.19 19 -.12 65   9-3 9-3 0-2 1-3 4-3 5-3 5-3 6-3 3-0
14 Mississippi State 1.19 1.02 21 1.09 22 -.34 83   9-4 8-4 0-2 1-3 2-4 2-4 3-4 3-4 6-0
15 Arkansas 1.18 1.44 12 .50 41 -.01 60   8-5 7-5 2-1 3-2 4-3 4-4 4-4 5-5 3-0
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
16 Michigan State 1.14 .59 37 1.25 16 -.06 62   12-2 12-2 1-1 2-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-0
17 Houston 1.13 1.20 17 .58 36 .73 25   13-1 12-1 - 2-0 2-0 3-0 5-0 5-0 8-1
18 USC 1.12 1.05 19 .63 34 .86 22   8-6 8-6 0-3 0-3 1-6 4-6 4-6 4-6 4-0
19 TCU 1.10 1.36 14 .40 47 .11 58   11-2 10-2 1-1 1-1 2-1 3-2 3-2 6-2 5-0
20 Navy 1.06 1.63 6 .23 56 .12 56   11-2 10-2 0-1 0-2 0-2 1-2 3-2 3-2 8-0
21 Washington 1.02 .19 54 1.37 11 .86 21   7-6 6-6 0-1 1-1 1-3 1-5 2-6 2-6 5-0
22 Utah 1.02 .28 52 1.18 20 1.56 4   10-3 10-3 - 1-1 4-1 6-2 6-2 6-2 4-1
23 Wisconsin 1.02 -.16 71 1.72 3 .31 41   10-3 10-3 0-1 1-1 1-2 2-2 2-2 3-3 7-0
24 Georgia .98 .02 60 1.59 5 -.15 71   10-3 9-3 0-2 0-2 1-3 1-3 2-3 4-3 6-0
25 Texas A&M .98 .13 56 1.34 12 1.07 15   8-5 7-5 0-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-5 5-0
26 BYU .95 .70 34 .78 27 .59 30   9-4 8-4 - 0-1 0-2 1-3 2-3 2-3 7-1
27 Iowa .92 .28 51 1.24 17 .19 50   12-2 11-2 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 5-2 7-0
28 Oregon .87 1.78 5 -.24 77 .20 49   9-4 8-4 1-0 2-2 3-3 5-3 5-4 5-4 4-0
29 Florida .85 -.36 81 1.45 8 1.07 14   10-4 10-4 2-1 2-4 3-4 3-4 3-4 3-4 7-0
30 Auburn .81 .29 49 .92 23 1.30 10   7-6 6-6 0-2 0-5 1-6 2-6 3-6 3-6 4-0
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
31 West Virginia .80 .86 25 .76 28 -.59 97   8-5 7-5 0-2 0-3 0-3 1-4 1-4 3-5 5-0
32 Oklahoma State .78 1.35 15 -.08 74 .31 40   10-3 9-3 0-3 1-3 1-3 2-3 2-3 4-3 6-0
33 UCLA .74 .81 29 .56 38 -.35 84   8-5 8-5 0-1 0-2 2-2 3-4 3-5 3-5 5-0
34 Memphis .71 .99 22 -.05 70 1.66 3   9-4 8-4 1-0 1-2 1-3 2-3 3-4 3-4 6-0
35 Western Kentucky .68 1.56 8 -.35 79 -.03 61   12-2 12-2 - 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 11-1
36 Nebraska .68 .65 36 .41 46 .55 31   6-7 6-7 - 1-0 1-3 2-3 2-3 3-5 3-2
37 California .68 1.37 13 -.19 75 .15 52   8-5 7-5 0-1 0-2 1-4 2-5 4-5 4-5 4-0
38 Arizona State .66 .81 27 .17 59 1.47 5   6-7 5-7 - 0-1 1-4 2-6 2-7 2-7 4-0
39 Toledo .64 .53 41 .67 31 -.62 102   10-2 10-2 - 1-0 1-0 2-0 3-0 3-1 7-1
40 Bowling Green .61 1.49 9 -.36 80 -.59 98   10-4 10-4 0-1 0-1 0-1 0-3 0-3 1-4 9-0
41 Louisville .61 .23 53 .80 26 .28 44   8-5 7-5 0-1 0-3 1-4 1-4 2-5 2-5 6-0
42 Boise State .61 .48 43 .53 40 -.13 69   9-4 8-4 - - 1-1 1-1 1-1 1-1 8-3
43 NC State .56 .74 33 .28 54 -.29 80   7-6 6-6 0-2 0-4 0-4 0-4 0-6 0-6 7-0
44 San Diego State .51 -.01 62 .75 29 1.23 13   11-3 10-3 - - - 0-1 0-2 0-2 11-1
45 Washington State .48 .59 38 .43 43 -1.14 120   9-4 9-3 0-1 0-1 1-2 3-3 3-3 4-3 5-1
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
46 Pittsburgh .47 .34 48 .29 53 .83 24   8-5 7-5 0-2 0-3 0-4 0-4 2-4 4-5 4-0
47 South Florida .47 .43 45 .30 52 .17 51   8-5 7-5 - 0-2 0-2 0-4 1-4 1-4 7-1
48 Penn State .46 -.42 84 1.13 21 .62 27   7-6 7-6 0-1 0-3 0-4 0-4 1-5 1-6 6-0
49 Virginia Tech .45 -.05 64 .54 39 1.33 9   7-6 6-6 0-2 0-2 0-2 0-2 1-3 2-5 5-1
50 Temple .41 .00 61 .65 32 .35 38   10-4 10-4 0-1 0-2 0-2 1-3 2-4 2-4 8-0
51 Miami .35 .10 57 .34 48 1.37 8   8-5 7-5 0-2 0-3 0-3 1-3 3-4 5-4 3-1
52 Texas Tech .34 1.92 2 -1.31 116 -.13 67   7-6 6-6 0-2 1-4 1-4 1-6 1-6 2-6 5-0
53 Appalachian State .30 .40 46 .27 55 -.54 94   11-2 10-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 10-1
54 Georgia Tech .29 -.13 68 .34 49 1.29 11   3-9 2-9 0-3 1-3 1-4 1-4 1-6 1-8 2-1
55 Duke .28 .10 58 .18 58 .61 29   8-5 7-5 0-1 0-1 0-1 0-1 1-2 2-4 6-1
56 Georgia Southern .28 .44 44 .04 65 .33 39   9-4 8-4 - - 0-1 1-2 1-2 2-3 7-1
57 Kansas State .25 .56 39 -.34 78 1.24 12   6-7 5-7 0-2 0-4 0-4 1-5 1-5 1-6 5-1
58 Northwestern .24 -1.06 109 1.52 7 -.32 82   10-3 9-3 1-1 1-2 2-3 3-3 4-3 6-3 4-0
59 Minnesota .24 -.40 82 .68 30 .95 18   6-7 6-7 0-1 0-3 0-5 0-6 0-6 0-7 6-0
60 Western Michigan .22 .74 32 -.47 86 .25 46   8-5 7-5 0-1 0-2 0-2 1-3 1-3 1-4 7-1
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
61 Arizona .20 .99 23 -.63 97 -.28 79   7-6 6-6 0-1 0-2 1-3 1-5 1-6 1-6 6-0
62 Missouri .17 -1.32 117 1.58 6 -.50 91   5-7 4-7 0-1 0-3 1-5 1-5 1-5 1-5 4-2
63 Indiana .15 .74 31 -.48 89 -.13 68   6-7 5-7 0-1 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 5-1
64 Marshall .10 -.36 80 .49 42 -.32 81   10-3 9-3 - - - 0-1 0-1 0-1 10-2
65 South Carolina .08 -.18 75 .13 62 .86 20   3-9 3-8 1-2 1-3 1-6 1-6 1-6 1-6 2-3
66 Texas .08 -.03 63 .14 61 .45 36   5-7 5-7 2-1 2-2 2-2 2-5 2-5 3-6 2-1
67 Air Force .07 .28 50 -.21 76 .23 47   8-6 7-6 - 0-2 0-2 0-3 1-4 1-4 7-2
68 Cincinnati .07 .81 28 -.50 91 -.53 93   7-6 6-6 - 0-1 0-2 0-3 0-6 1-6 6-0
69 Illinois .03 -.59 92 .65 33 -.14 70   5-7 4-7 0-2 0-2 0-4 1-4 1-5 1-7 4-0
70 Louisiana Tech .01 .38 47 -.05 73 -.87 110   9-4 8-4 - 0-1 0-1 0-2 0-2 0-3 9-1
71 Southern Mississippi .00 .51 42 -.42 83 -.07 63   9-5 8-5 - 0-1 0-2 0-4 0-4 0-4 9-1
72 Boston College -.02 -1.65 122 1.70 4 .12 57   3-9 1-9 0-2 0-3 0-3 0-3 0-6 0-7 3-2
73 East Carolina -.02 -.05 65 -.05 71 -.16 72   5-7 4-7 - 0-1 0-3 0-3 1-5 1-5 4-2
74 Kentucky -.04 -.33 79 .14 60 -.18 74   5-7 4-7 0-1 0-2 0-5 0-5 0-6 0-6 5-1
75 Vanderbilt -.12 -1.44 119 1.37 10 -.60 99   4-8 3-8 0-2 0-3 0-6 0-7 0-7 0-7 4-1
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
76 Utah State -.14 -.17 72 .06 64 -.23 77   6-7 5-7 - - 0-3 0-3 1-4 1-4 5-3
77 Northern Illinois -.14 -.25 76 .12 63 -.69 104   8-6 7-6 0-1 0-1 0-1 1-2 1-3 2-3 6-3
78 Virginia -.17 -.18 74 -.05 72 .12 55   4-8 3-8 0-2 0-2 0-2 0-3 0-7 2-8 2-0
79 Iowa State -.22 .07 59 -.42 82 .48 34   3-9 2-9 0-2 0-3 0-4 0-7 0-7 0-9 3-0
80 Ohio -.23 -.50 89 .00 67 .42 37   8-5 7-5 - - - 0-1 0-1 0-4 8-1
81 Central Michigan -.24 -.47 87 .22 57 -1.15 122   7-6 6-6 - 0-1 0-1 0-3 0-3 0-5 7-1
82 Syracuse -.26 -.14 69 -.38 81 .28 43   4-8 3-8 0-1 0-3 0-3 0-3 0-7 0-7 4-1
83 Maryland -.27 -.47 86 .02 66 -.43 89   3-9 2-9 0-1 0-3 0-5 0-7 1-8 1-8 2-1
84 Akron -.30 -.85 102 .42 45 -.12 66   8-5 7-5 0-1 0-1 0-1 0-2 0-3 0-3 8-2
85 Colorado -.32 -.46 85 -.02 68 -.55 96   4-9 3-9 0-1 0-2 0-4 0-6 0-7 0-7 4-2
86 Arkansas State -.32 .15 55 -.49 90 -.79 107   9-4 8-4 - 0-1 0-1 0-2 0-2 1-2 8-2
87 Connecticut -.35 -1.06 110 .58 35 -.27 78   6-7 5-7 - 1-1 1-2 1-2 1-4 1-4 5-3
88 Middle Tennessee -.35 -.07 67 -.45 85 -.86 109   7-6 6-6 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-3 7-3
89 Tulsa -.41 .67 35 -1.36 118 -.42 88   6-7 6-7 0-1 0-3 0-3 0-4 0-5 0-5 6-2
90 Wake Forest -.44 -1.28 115 .32 51 .94 19   3-9 2-9 0-3 0-4 0-4 0-4 0-6 0-7 3-2
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
91 Colorado State -.45 -.17 73 -.54 94 .62 28   7-6 6-6 - - - - 0-2 0-3 7-3
92 San Jose State -.55 -.15 70 -.74 100 -.45 90   6-7 5-7 - - 0-2 0-2 0-4 0-4 6-3
93 Rutgers -.58 -.25 77 -.83 102 -.38 85   4-8 3-8 0-1 0-3 0-4 0-5 0-7 0-7 4-1
94 Purdue -.63 -.42 83 -.64 98 -.67 103   2-10 1-10 - 0-1 0-3 1-4 1-5 1-7 1-3
95 Nevada -.66 -.59 91 -.42 84 -.55 95   7-6 6-6 - - 0-1 0-1 0-2 0-2 7-4
96 New Mexico -.68 -.49 88 -.78 101 .54 32   7-6 6-6 - - - 0-1 1-1 1-1 6-5
97 Buffalo -.75 -.59 90 -.48 88 -1.64 127   5-7 4-7 - - - 0-1 0-2 0-2 5-5
98 Troy -.78 -.71 98 -.68 99 .07 59   4-8 3-8 - 0-1 0-2 0-2 0-3 0-5 4-3
99 Oregon State -.94 -.66 96 -.87 103 -.41 87   2-10 1-10 0-1 0-2 0-5 0-7 0-8 0-8 2-2
100 Georgia State -.97 -.65 95 -.60 95 -1.82 128   6-7 6-6 - - 0-1 0-1 0-1 1-2 5-5
101 Massachusetts -1.00 -.95 105 -.53 92 -1.26 123   3-9 3-9 0-1 0-1 0-1 0-3 0-4 0-4 3-5
102 Ball State -1.13 -.81 100 -1.11 109 .28 45   3-9 2-9 - - 0-1 0-3 0-3 0-5 3-4
103 UNLV -1.15 -.63 93 -1.24 115 -.50 92   3-9 2-9 - 0-1 0-1 0-2 0-4 0-4 3-5
104 Florida Atlantic -1.18 -1.33 118 -.61 96 -.20 76   3-9 3-9 - - 0-1 0-2 0-2 0-3 3-6
105 Army -1.21 -1.31 116 -.47 87 -1.05 118   2-10 1-9 - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-3 2-7
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
106 Florida International -1.22 -.97 106 -1.11 110 -.71 105   5-7 4-7 - - - 0-1 0-1 0-1 5-6
107 Louisiana -1.24 -.82 101 -1.23 114 -.17 73   4-8 3-8 - - - - - 0-1 4-7
108 SMU -1.25 -.07 66 -1.71 124 -1.48 125   2-10 2-9 0-1 0-4 0-4 0-5 0-7 0-7 2-3
109 Kent State -1.26 -1.93 126 -.04 69 -1.05 117   3-9 2-9 - - - 0-2 0-2 0-3 3-6
110 Fresno State -1.28 -.97 108 -1.15 111 -.20 75   3-9 2-9 0-1 0-1 0-3 0-3 0-4 0-4 3-5
111 South Alabama -1.36 -.97 107 -1.10 108 -.75 106   5-7 4-7 - - - 0-1 1-2 1-4 4-3
112 Miami (OH) -1.39 -1.60 120 -.54 93 -.81 108   3-9 2-9 - - 0-1 0-2 0-2 0-3 3-6
113 Rice -1.43 -.67 97 -1.67 123 -1.02 115   5-7 4-7 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 5-5
114 Idaho -1.45 -.27 78 -2.18 127 .22 48   4-8 3-8 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-4 4-4
115 Tulane -1.45 -1.09 111 -.90 104 -1.29 124   3-9 2-9 - 0-2 0-2 0-3 0-4 0-6 3-3
116 UTSA -1.48 -1.22 114 -1.04 106 -.87 111   3-9 3-9 - - - 0-1 0-1 0-2 3-7
117 Old Dominion -1.50 -.86 103 -1.55 120 -.62 101   5-7 4-7 - - - 0-1 0-2 0-3 5-4
118 Wyoming -1.53 -1.11 112 -1.34 117 -.90 113   2-10 2-9 - - - - 0-3 0-4 2-6
119 Hawaii -1.57 -1.60 121 -1.17 112 1.02 16   3-10 2-10 0-1 0-1 0-2 0-2 0-4 0-4 3-6
120 Texas State -1.69 -.87 104 -2.02 125 -.60 100   3-9 2-9 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 3-6
 
Rk Team F+ OF+ Rk DF+ Rk SF+ Rk   Rec FBS v10 v20 v30 v40 v50 v60 vO
121 Kansas -1.70 -1.21 113 -1.61 121 -1.15 121   0-12 0-11 0-2 0-3 0-3 0-6 0-6 0-8 0-4
122 UCF -1.70 -1.82 125 -1.41 119 .99 17   0-12 0-11 0-1 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-8
123 Eastern Michigan -1.72 -.72 99 -2.26 128 .15 53   1-11 1-11 - 0-1 0-1 0-2 0-2 0-3 1-8
124 UTEP -1.73 -1.67 123 -1.02 105 -.88 112   5-7 4-7 - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 5-5
125 New Mexico State -1.76 -.64 94 -2.15 126 -1.03 116   3-9 3-9 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 3-6
126 UL Monroe -1.81 -1.71 124 -1.22 113 -.96 114   2-11 1-11 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-4 2-7
127 Charlotte -1.95 -2.01 128 -1.05 107 -1.64 126   2-10 1-10 - - - - 0-1 0-1 2-9
128 North Texas -2.11 -2.00 127 -1.64 122 .13 54   1-11 1-10 0-1 0-1 0-2 0-3 0-3 0-3 1-8